在高考填報志愿的時候,我們往往首先考慮的是院校和專業(yè)。而對于很多的考生來說,如何了解一所院校以及如何選擇適合自己的專業(yè)就成了一大難題。今天就和大家講解一下關(guān)于國際貿(mào)易實務(wù)專業(yè)大學排名的相關(guān)知識。
國際貿(mào)易實務(wù)專業(yè)大學排名
序號 | 院校名稱 |
1 | 廊坊師范學院 |
2 | 哈爾濱金融學院 |
3 | 江蘇城市職業(yè)學院 |
4 | 山東財經(jīng)大學 |
5 | 長江大學 |
6 | 湖北工程學院 |
7 | 西北政法大學 |
8 | 大連職業(yè)技術(shù)學院 |
9 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 |
10 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院 |
11 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 |
12 | 湖北理工學院 |
13 | 長江職業(yè)學院 |
14 | 淮北職業(yè)技術(shù)學院 |
15 | 新疆工程學院 |
16 | 連云港職業(yè)技術(shù)學院 |
17 | 徐州工程學院 |
18 | 三峽大學 |
19 | 廣東南華工商職業(yè)學院 |
20 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 |
21 | 福建商學院 |
22 | 鄂州職業(yè)大學 |
23 | 長春金融高等?茖W校 |
24 | 烏魯木齊職業(yè)大學 |
25 | 河南財政金融學院 |
26 | 武漢城市職業(yè)學院 |
27 | 桂林航天工業(yè)學院 |
28 | 九江學院 |
29 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 |
30 | 泰州職業(yè)技術(shù)學院 |
31 | 安徽警官職業(yè)學院 |
32 | 山東職業(yè)學院 |
33 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學院 |
34 | 煙臺職業(yè)學院 |
35 | 東營職業(yè)學院 |
36 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 |
37 | 廣州康大職業(yè)技術(shù)學院 |
38 | 廣東技術(shù)師范學院天河學院 |
39 | 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學院 |
40 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 |
41 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 |
42 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 |
43 | 重慶城市管理職業(yè)學院 |
44 | 江西工程學院 |
45 | 天津商務(wù)職業(yè)學院 |
46 | 臺州職業(yè)技術(shù)學院 |
47 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學院 |
48 | 六安職業(yè)技術(shù)學院 |
49 | 昌吉職業(yè)技術(shù)學院 |
50 | 郴州職業(yè)技術(shù)學院 |
51 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 |
52 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 |
53 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 |
54 | 湖州職業(yè)技術(shù)學院 |
55 | 遼寧金融職業(yè)學院 |
56 | 遼寧石化職業(yè)技術(shù)學院 |
57 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學院 |
58 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學 |
59 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 |
60 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學院 |
61 | 武漢科技職業(yè)學院 |
62 | 山東外貿(mào)職業(yè)學院 |
63 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 |
64 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 |
65 | 杭州萬向職業(yè)技術(shù)學院 |
66 | 安徽外國語學院 |
67 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 |
68 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 |
69 | 江海職業(yè)技術(shù)學院 |
70 | 陜西國際商貿(mào)學院 |
71 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 |
72 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 |
73 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學院 |
74 | 青島求實職業(yè)技術(shù)學院 |
75 | 安徽城市管理職業(yè)學院 |
76 | 安慶職業(yè)技術(shù)學院 |
77 | 江西外語外貿(mào)職業(yè)學院 |
78 | 桂林山水職業(yè)學院 |
79 | 海南外國語職業(yè)學院 |
80 | 茂名職業(yè)技術(shù)學院 |
81 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學 |
82 | 廣東科技學院 |
83 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學 |
84 | 金山職業(yè)技術(shù)學院 |
85 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 |
86 | 福建江夏學院 |
87 | 四川商務(wù)職業(yè)學院 |
88 | 廣西工商職業(yè)技術(shù)學院 |
89 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學院 |
90 | 山東外事職業(yè)大學 |
91 | 山西華澳商貿(mào)職業(yè)學院 |
92 | 廣州城市職業(yè)學院 |
93 | 廈門城市職業(yè)學院 |
94 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學院 |
95 | 四川鐵道職業(yè)學院 |
96 | 三峽電力職業(yè)學院 |
97 | 漳州城市職業(yè)學院 |
98 | 蚌埠經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學院 |
99 | 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學院 |
100 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學院 |
101 | 重慶公共運輸職業(yè)學院 |
102 | 遼寧政法職業(yè)學院 |
103 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 |
104 | 江西經(jīng)濟管理干部學院 |
105 | 渤海大學 |
106 | 南京郵電大學 |
107 | 贛南師范大學 |
108 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 |
109 | 武漢工程大學 |
110 | 中南林業(yè)科技大學 |
111 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 |
112 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 |
113 | 天津天獅學院 |
114 | 青島濱海學院 |
115 | 景德鎮(zhèn)學院 |
116 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學院 |
117 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學院 |
118 | 貴陽學院 |
119 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 |
120 | 鎮(zhèn)江市高等專科學校 |
121 | 洛陽理工學院 |
122 | 廣州大學 |
123 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學院 |
124 | 吉林工商學院 |
125 | 河南工學院 |
126 | 北京城市學院 |
127 | 九江職業(yè)大學 |
128 | 湖北經(jīng)濟學院 |
129 | 武漢商學院 |
130 | 武漢東湖學院 |
131 | 民辦四川天一學院 |
132 | 浙江醫(yī)藥高等?茖W校 |
133 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 |
134 | 安徽新華學院 |
135 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院 |
136 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學院 |
137 | 濰坊職業(yè)學院 |
138 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 |
139 | 北京政法職業(yè)學院 |
140 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 |
141 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學院 |
142 | 內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學院 |
143 | 揚州環(huán)境資源職業(yè)技術(shù)學院 |
144 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學院 |
145 | 荊州職業(yè)技術(shù)學院 |
146 | 廣東機電職業(yè)技術(shù)學院 |
147 | 江西工程學院 |
148 | 山西應(yīng)用科技學院 |
149 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 |
150 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 |
151 | 宿州職業(yè)技術(shù)學院 |
152 | 安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學院 |
153 | 山東服裝職業(yè)學院 |
154 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 |
155 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 |
156 | 浙江金融職業(yè)學院 |
157 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學院 |
158 | 紹興職業(yè)技術(shù)學院 |
159 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 |
160 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)學院 |
161 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學院 |
162 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學院 |
163 | 山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 |
164 | 四川國際標榜職業(yè)學院 |
165 | 青島飛洋職業(yè)技術(shù)學院 |
166 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 |
167 | 青島恒星科技學院 |
168 | 嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學院 |
169 | 湖南機電職業(yè)技術(shù)學院 |
170 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 |
171 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 |
172 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院 |
173 | 西安高新科技職業(yè)學院 |
174 | 江陰職業(yè)技術(shù)學院 |
175 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 |
176 | 湖北工程學院新技術(shù)學院 |
177 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 |
178 | 濟南職業(yè)學院 |
179 | 安徽工商職業(yè)學院 |
180 | 石家莊工商職業(yè)學院 |
181 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 |
182 | 重慶人文科技學院 |
183 | 山西國際商務(wù)職業(yè)學院 |
184 | 廣州工商學院 |
185 | 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 |
186 | 廣東理工學院 |
187 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學院 |
188 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學院 |
189 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 |
190 | 武漢工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 |
191 | 廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 |
192 | 安徽國際商務(wù)職業(yè)學院 |
193 | 濟南工程職業(yè)技術(shù)學院 |
194 | 廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術(shù)學院 |
195 | 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學院 |
196 | 蘇州百年職業(yè)學院 |
197 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 |
198 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學院 |
199 | 德宏師范高等專科學校 |
200 | 柳州城市職業(yè)學院 |
201 | 安徽綠海商務(wù)職業(yè)學院 |
202 | 山東理工職業(yè)學院 |
203 | 廣東南方職業(yè)學院 |
204 | 湖南工商職業(yè)學院 |
205 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 |
206 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 |
207 | 江西洪州職業(yè)學院 |
208 | 河北環(huán)境工程學院 |
國際貿(mào)易實務(wù)專業(yè)培養(yǎng)目標
本專業(yè)培養(yǎng)德、智、體、美全面發(fā)展,具有良好職業(yè)道德和人文素養(yǎng),掌握國際貿(mào)易的基本理論、政策、商品進出口業(yè)務(wù)的一般運營與管理、國際市場營銷的基本理論和方法等基礎(chǔ)知識,具備良好的交流溝通、交易磋商、市場開發(fā)、熟練的外語應(yīng)用、進出口業(yè)務(wù)具體操作與管理、通過互聯(lián)網(wǎng)處理業(yè)務(wù)能力,從事進出口業(yè)務(wù)的運營與管理的高素質(zhì)技術(shù)技能人才。
國際貿(mào)易實務(wù)專業(yè)主要職業(yè)能力
1.具備對新知識、新技能的學習能力和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力;
2.具備熟練使用外語處理一般進出口業(yè)務(wù)的能力;
3.具備良好的交流溝通和業(yè)務(wù)管理能力,能通過互聯(lián)網(wǎng)開展進出口業(yè)務(wù);
4.掌握國際貿(mào)易基本理論與政策、我國對外經(jīng)濟貿(mào)易政策措施的現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢;
5.掌握出口業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)知識、一般流程、業(yè)務(wù)操作和風險防控;
6.掌握進口業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)知識、一般流程、業(yè)務(wù)操作和風險防控;
7.熟悉市場經(jīng)濟常識和一般規(guī)律、全球主要貿(mào)易國家的經(jīng)濟發(fā)展情況;
8.了解國際貿(mào)易法律法規(guī)及有關(guān)慣例。