北京印刷學(xué)院隸屬于北京市,是由國(guó)家新聞出版總署和北京市共建的全日制普通高等院校。學(xué)校的前身是1958年文化部建立的文化學(xué)院印刷工藝系,1961年印刷工藝系并入中央工藝美術(shù)學(xué)院。1978年,經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),印刷工藝系改建為北京印刷學(xué)院。經(jīng)過(guò)50多年的發(fā)展建設(shè),學(xué)校已經(jīng)成為學(xué)科特色鮮明、師資力量雄厚、科學(xué)研究創(chuàng)新、辦學(xué)格局開(kāi)闊的傳媒類(lèi)大學(xué)。
北京印刷學(xué)院排名情況北京印刷學(xué)院在 中國(guó)大學(xué)排行榜 中位居第443名;在 北京高校排名 中位居第35名;在 理工類(lèi)大學(xué)排名 中位居第155名。下面列表是北京印刷學(xué)院歷年排名情況:
年份 | 排名 | 總分 | 類(lèi)型 | 人才培養(yǎng) | 科學(xué)研究 | 社會(huì)影響 |
2015 | 443 | 60.57 | 理工 | 60.1 | 60.23 | 62.18 |
2014 | 406 | 61.42 | 理工 | 60.08 | 62.97 | 60.16 |
2013 | 438 | 60.07 | 理工 | 0.12 | 0.21 | 0.17 |
2012 | 424 | 0.16 | 理工 | 0.13 | 0.2 | 0.11 |
2011 | 408 | 0.15 | 理工 | 0.12 | 0.21 | 0 |
2010 | 408 | 0.15 | 理工 | 0.12 | 0.2 | 0 |
2009 | 420 | 0.16 | 理工 | 0.07 | 0.21 | 0.45 |
北京高校排名數(shù)據(jù)
學(xué)校名稱(chēng) | 本省排名 | 全國(guó)排名 | 類(lèi)型排名 | 城市 |
北京大學(xué) | 1 | 1 | 綜合類(lèi)第1名 | 北京市 |
清華大學(xué) | 2 | 2 | 理工類(lèi)第1名 | 北京市 |
中國(guó)人民大學(xué) | 3 | 5 | 綜合類(lèi)第4名 | 北京市 |
北京師范大學(xué) | 4 | 12 | 師范類(lèi)第1名 | 北京市 |
北京航空航天大學(xué) | 5 | 26 | 理工類(lèi)第8名 | 北京市 |
北京理工大學(xué) | 6 | 29 | 理工類(lèi)第10名 | 北京市 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 7 | 35 | 農(nóng)林類(lèi)第1名 | 北京市 |
北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 8 | 38 | 醫(yī)藥類(lèi)第1名 | 北京市 |
北京科技大學(xué) | 9 | 40 | 理工類(lèi)第15名 | 北京市 |
北京交通大學(xué) | 10 | 44 | 理工類(lèi)第18名 | 北京市 |
北京郵電大學(xué) | 11 | 61 | 理工類(lèi)第26名 | 北京市 |
中國(guó)政法大學(xué) | 12 | 62 | 政法類(lèi)第1名 | 北京市 |
北京化工大學(xué) | 13 | 80 | 理工類(lèi)第33名 | 北京市 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 14 | 81 | 財(cái)經(jīng)類(lèi)第4名 | 北京市 |
中央民族大學(xué) | 15 | 82 | 民族類(lèi)第1名 | 北京市 |
北京林業(yè)大學(xué) | 16 | 85 | 農(nóng)林類(lèi)第5名 | 北京市 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 17 | 87 | 財(cái)經(jīng)類(lèi)第5名 | 北京市 |
華北電力大學(xué) | 18 | 88 | 理工類(lèi)第36名 | 北京市 |
北京工業(yè)大學(xué) | 19 | 91 | 理工類(lèi)第37名 | 北京市 |
首都師范大學(xué) | 20 | 92 | 師范類(lèi)第9名 | 北京市 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 21 | 97 | 醫(yī)藥類(lèi)第5名 | 北京市 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 22 | 117 | 醫(yī)藥類(lèi)第7名 | 北京市 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 23 | 138 | 財(cái)經(jīng)類(lèi)第7名 | 北京市 |
北京語(yǔ)言大學(xué) | 24 | 170 | 語(yǔ)言類(lèi)第1名 | 北京市 |
北京工商大學(xué) | 25 | 202 | 財(cái)經(jīng)類(lèi)第10名 | 北京市 |
北京建筑大學(xué) | 26 | 301 | 理工類(lèi)第111名 | 北京市 |
北方工業(yè)大學(xué) | 27 | 321 | 理工類(lèi)第119名 | 北京市 |
北京信息科技大學(xué) | 28 | 335 | 理工類(lèi)第122名 | 北京市 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 29 | 355 | 綜合類(lèi)第72名 | 北京市 |
中國(guó)青年政治學(xué)院 | 30 | 369 | 政法類(lèi)第5名 | 北京市 |
北京服裝學(xué)院 | 31 | 372 | 理工類(lèi)第132名 | 北京市 |
北京農(nóng)學(xué)院 | 32 | 400 | 農(nóng)林類(lèi)第35名 | 北京市 |
北京物資學(xué)院 | 33 | 423 | 財(cái)經(jīng)類(lèi)第36名 | 北京市 |
北京石油化工學(xué)院 | 34 | 427 | 理工類(lèi)第152名 | 北京市 |
北京印刷學(xué)院 | 35 | 443 | 理工類(lèi)第155名 | 北京市 |
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 36 | 499 | 政法類(lèi)第9名 | 北京市 |
中華女子學(xué)院 | 36 | 499 | 語(yǔ)言類(lèi)第2名 | 北京市 |
北京電子科技學(xué)院 | 38 | 538 | 理工類(lèi)第177名 | 北京市 |
首鋼工學(xué)院 | 39 | 643 | 理工類(lèi)第199名 | 北京市 |
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 理工類(lèi) | 北京市 | ||
北京體育大學(xué) | 體育類(lèi) | 北京市 | ||
中央音樂(lè)學(xué)院 | 藝術(shù)類(lèi) | 北京市 | ||
中央美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類(lèi) | 北京市 | ||
北京電影學(xué)院 | 藝術(shù)類(lèi) | 北京市 | ||
中央戲劇學(xué)院 | 藝術(shù)類(lèi) | 北京市 | ||
中國(guó)傳媒大學(xué) | 語(yǔ)言類(lèi) | 北京市 | ||
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言類(lèi) | 北京市 | ||
外交學(xué)院 | 語(yǔ)言類(lèi) | 北京市 | ||
中國(guó)人民公安大學(xué) | 政法類(lèi) | 北京市 | ||
中國(guó)音樂(lè)學(xué)院 | 藝術(shù)類(lèi) | 北京市 | ||
中國(guó)戲曲學(xué)院 | 藝術(shù)類(lèi) | 北京市 | ||
北京舞蹈學(xué)院 | 藝術(shù)類(lèi) | 北京市 | ||
國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 政法類(lèi) | 北京市 | ||
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 語(yǔ)言類(lèi) | 北京市 | ||
首都體育學(xué)院 | 體育類(lèi) | 北京市 | ||
北京警察學(xué)院 | 政法類(lèi) | 北京市 |
北京印刷學(xué)院優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)排名
國(guó)家品牌 | 編輯出版學(xué)、印刷工程。 |
注明:以上所有關(guān)于北京印刷學(xué)院的排名數(shù)據(jù)來(lái)源自中國(guó)校友會(huì)的《2015中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)研究報(bào)告》,中國(guó)校友會(huì)連續(xù)13年發(fā)布中國(guó)大學(xué)排行榜,在本領(lǐng)域具有一定權(quán)威性