2023年全國大學(xué)排名靠前的大學(xué)有:北京大學(xué)、清華大學(xué)、浙江大學(xué)、上海交通大學(xué)、華中科技大學(xué)、南京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、武漢大學(xué)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、中國人民大學(xué)、南開大學(xué)、北京師范大學(xué)、天津大學(xué)、西安交通大學(xué)、山東大學(xué)、中山大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、四川大學(xué)等,具體完整名單見下表。
1、2023年全國大學(xué)300強(qiáng)排名一覽表
名次 | 學(xué)校名稱 | 總分 | 星級 | 辦學(xué)層次 |
1 | 北京大學(xué) | 100 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
2 | 清華大學(xué) | 99.67 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
3 | 浙江大學(xué) | 80.59 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
4 | 上海交通大學(xué) | 80.36 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
5 | 華中科技大學(xué) | 77.19 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
6 | 南京大學(xué) | 77.13 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
7 | 復(fù)旦大學(xué) | 77.05 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
8 | 武漢大學(xué) | 76.98 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
9 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 72.45 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
10 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 72.32 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
11 | 中國人民大學(xué) | 72.16 | 8★ | 世界一流大學(xué) |
12 | 南開大學(xué) | 72.14 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
12 | 北京師范大學(xué) | 72.14 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
13 | 天津大學(xué) | 72.09 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
14 | 西安交通大學(xué) | 72.08 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
15 | 山東大學(xué) | 71.73 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
15 | 中山大學(xué) | 71.73 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
17 | 北京航空航天大學(xué) | 71.03 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
18 | 四川大學(xué) | 70.71 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
19 | 同濟(jì)大學(xué) | 70.12 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
20 | 廈門大學(xué) | 70.1 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
21 | 東南大學(xué) | 69.82 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
22 | 吉林大學(xué) | 69.8 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
23 | 西北工業(yè)大學(xué) | 69.79 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
24 | 華南理工大學(xué) | 68.67 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
25 | 北京理工大學(xué) | 67.85 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
25 | 華東師范大學(xué) | 67.85 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
26 | 中南大學(xué) | 67.84 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
27 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 67.12 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
28 | 大連理工大學(xué) | 66.21 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
29 | 蘭州大學(xué) | 66.19 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
30 | 電子科技大學(xué) | 65.98 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
31 | 湖南大學(xué) | 65.79 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
32 | 北京科技大學(xué) | 64.97 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
32 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 64.97 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
33 | 重慶大學(xué) | 64.93 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
34 | 武漢理工大學(xué) | 64.61 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
35 | 北京交通大學(xué) | 64.54 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
36 | 華東理工大學(xué) | 64.38 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
37 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 64.37 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
38 | 中國海洋大學(xué) | 64.36 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
39 | 河海大學(xué) | 64.35 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
40 | 南京理工大學(xué) | 64.34 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
41 | 西南大學(xué) | 64.32 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
42 | 蘇州大學(xué) | 64.31 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
42 | 華中師范大學(xué) | 64.31 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
43 | 東北大學(xué) | 64.3 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
43 | 南京師范大學(xué) | 64.3 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
44 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 64.18 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
45 | 西安電子科技大學(xué) | 64.15 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
46 | 南京航空航天大學(xué) | 64.14 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
47 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 63.81 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
48 | 北京郵電大學(xué) | 63.79 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
49 | 哈爾濱工程大學(xué) | 63.5 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
50 | 暨南大學(xué) | 63.48 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
51 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 63.47 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
52 | 西南交通大學(xué) | 63.44 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
53 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 63.29 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
54 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 63.25 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
55 | 江南大學(xué) | 63.06 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
56 | 云南大學(xué) | 63.04 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
56 | 東北師范大學(xué) | 63.04 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
57 | 鄭州大學(xué) | 63.01 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
57 | 湖南師范大學(xué) | 63.01 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
58 | 西北大學(xué) | 63 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
59 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 62.99 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
60 | 昆明理工大學(xué) | 62.98 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
60 | 深圳大學(xué) | 62.98 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
62 | 東華大學(xué) | 62.96 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
62 | 華南師范大學(xué) | 62.96 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
63 | 燕山大學(xué) | 62.94 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
64 | 北京化工大學(xué) | 62.93 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
64 | 上海大學(xué) | 62.93 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
66 | 寧波大學(xué) | 62.92 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
67 | 南昌大學(xué) | 62.9 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
68 | 揚州大學(xué) | 62.89 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
69 | 北京工業(yè)大學(xué) | 62.88 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
69 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 62.88 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
69 | 中國石油大學(xué)(北京) | 62.88 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
69 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 62.88 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
72 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 62.86 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
72 | 中國政法大學(xué) | 62.86 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
73 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 62.83 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
73 | 陜西師范大學(xué) | 62.83 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
74 | 上海理工大學(xué) | 62.72 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
74 | 首都師范大學(xué) | 62.72 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
75 | 福州大學(xué) | 62.71 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
75 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 62.71 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
77 | 江蘇大學(xué) | 62.69 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
78 | 北京林業(yè)大學(xué) | 62.68 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
78 | 福建師范大學(xué) | 62.68 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
79 | 南京林業(yè)大學(xué) | 62.67 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
79 | 北京外國語大學(xué) | 62.67 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
80 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 62.63 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
81 | 中國石油大學(xué)(華東) | 62.53 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
81 | 浙江師范大學(xué) | 62.53 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
82 | 南京工業(yè)大學(xué) | 62.5 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
83 | 河南大學(xué) | 62.34 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
84 | 武漢科技大學(xué) | 62.33 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
84 | 中國傳媒大學(xué) | 62.33 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
85 | 中央民族大學(xué) | 62.26 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
86 | 南方科技大學(xué) | 62.25 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
87 | 安徽大學(xué) | 62.24 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
87 | 貴州大學(xué) | 62.24 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
89 | 山西大學(xué) | 62.23 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
90 | 河北大學(xué) | 62.22 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
91 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 62.1 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
92 | 河南科技大學(xué) | 62.09 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
93 | 遼寧大學(xué) | 62.08 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
93 | 長安大學(xué) | 62.08 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
95 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 62.07 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
95 | 河南師范大學(xué) | 62.07 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
96 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 62.06 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
97 | 太原理工大學(xué) | 62.04 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
98 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 62.03 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
98 | 天津工業(yè)大學(xué) | 62.03 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
100 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 62.01 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
100 | 中國藥科大學(xué) | 62.01 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
101 | 西安建筑科技大學(xué) | 62 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
101 | 湘潭大學(xué) | 62 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
101 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 62 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
101 | 江西師范大學(xué) | 62 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
101 | 山東師范大學(xué) | 62 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
103 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61.89 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
103 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 61.89 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
103 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 61.89 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
104 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61.81 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
104 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 61.81 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
106 | 黑龍江大學(xué) | 61.79 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
107 | 東北林業(yè)大學(xué) | 61.78 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
107 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 61.78 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
108 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 61.72 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
108 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 61.72 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
108 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 61.72 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
109 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61.64 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
110 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61.61 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
110 | 河北師范大學(xué) | 61.61 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
111 | 河北工業(yè)大學(xué) | 61.58 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
111 | 北京語言大學(xué) | 61.58 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
111 | 天津師范大學(xué) | 61.58 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
112 | 西南石油大學(xué) | 61.55 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
112 | 上海外國語大學(xué) | 61.55 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
112 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 61.55 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
112 | 西北師范大學(xué) | 61.55 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
113 | 華北電力大學(xué) | 61.51 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
113 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 61.51 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
114 | 西安理工大學(xué) | 61.48 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
114 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 61.48 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
115 | 浙江理工大學(xué) | 61.42 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
116 | 南京信息工程大學(xué) | 61.41 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
116 | 山東科技大學(xué) | 61.41 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
116 | 安徽師范大學(xué) | 61.41 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
116 | 北京體育大學(xué) | 61.41 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
116 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 61.41 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
116 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 61.41 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
118 | 浙江工商大學(xué) | 61.28 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
119 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61.27 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
120 | 華僑大學(xué) | 61.26 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
120 | 華東政法大學(xué) | 61.26 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
120 | 外交學(xué)院 | 61.26 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
121 | 廣西大學(xué) | 61.25 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
122 | 南京郵電大學(xué) | 61.24 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
122 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 61.24 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
124 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61.23 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
124 | 大連海事大學(xué) | 61.23 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
124 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 61.23 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
124 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61.23 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
124 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 61.23 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
129 | 長江大學(xué) | 61.22 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
129 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 61.22 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
129 | 西南政法大學(xué) | 61.22 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
130 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 61.21 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
130 | 三峽大學(xué) | 61.21 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
130 | 云南民族大學(xué) | 61.21 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
130 | 北京電影學(xué)院 | 61.21 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
130 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 61.21 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
130 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 61.21 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
130 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 61.21 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
133 | 長沙理工大學(xué) | 61.2 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
133 | 上海師范大學(xué) | 61.2 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
134 | 廣州大學(xué) | 61.19 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
134 | 湖北大學(xué) | 61.19 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
134 | 中南民族大學(xué) | 61.19 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
134 | 中央戲劇學(xué)院 | 61.19 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
137 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 61.18 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
137 | 哈爾濱師范大學(xué) | 61.18 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
138 | 新疆大學(xué) | 61.15 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
138 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 61.15 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
139 | 青島大學(xué) | 61.13 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
140 | 杭州電子科技大學(xué) | 61.11 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
140 | 江蘇師范大學(xué) | 61.11 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
141 | 東北電力大學(xué) | 61.1 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
141 | 東莞理工學(xué)院 | 61.1 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
141 | 海南大學(xué) | 61.1 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
141 | 河南理工大學(xué) | 61.1 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
141 | 江西理工大學(xué) | 61.1 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
141 | 陜西科技大學(xué) | 61.1 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
141 | 四川師范大學(xué) | 61.1 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
141 | 云南師范大學(xué) | 61.1 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
147 | 汕頭大學(xué) | 61.08 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
147 | 廣西師范大學(xué) | 61.08 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
147 | 杭州師范大學(xué) | 61.08 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
148 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61.07 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
148 | 濟(jì)南大學(xué) | 61.07 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
148 | 武漢紡織大學(xué) | 61.07 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
151 | 青島科技大學(xué) | 61.06 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
151 | 天津科技大學(xué) | 61.06 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
153 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61.05 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
154 | 蘭州交通大學(xué) | 61.04 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
154 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 61.04 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
156 | 成都理工大學(xué) | 61.02 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
156 | 溫州大學(xué) | 61.02 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
156 | 延邊大學(xué) | 61.02 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
159 | 北京工商大學(xué) | 61.01 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
159 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61.01 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
159 | 西南民族大學(xué) | 61.01 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
159 | 中北大學(xué) | 61.01 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
159 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 61.01 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
159 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 61.01 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
159 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 61.01 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
163 | 桂林理工大學(xué) | 60.99 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
164 | 石家莊鐵道大學(xué) | 60.98 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
164 | 武漢輕工大學(xué) | 60.98 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
164 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 60.98 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
164 | 重慶交通大學(xué) | 60.98 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
168 | 哈爾濱理工大學(xué) | 60.97 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
168 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 60.97 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
168 | 蘭州理工大學(xué) | 60.97 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
168 | 南通大學(xué) | 60.97 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
168 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 60.97 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
173 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 60.95 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
173 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 60.95 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
173 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 60.95 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
173 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 60.95 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
175 | 重慶郵電大學(xué) | 60.94 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
176 | 南昌航空大學(xué) | 60.93 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
176 | 沈陽大學(xué) | 60.93 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
178 | 武漢工程大學(xué) | 60.92 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
178 | 中央音樂學(xué)院 | 60.92 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
179 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 60.91 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
179 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 60.91 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
180 | 西安科技大學(xué) | 60.9 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
180 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 60.9 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
180 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 60.9 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
182 | 寧夏大學(xué) | 60.87 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
182 | 天津理工大學(xué) | 60.87 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
182 | 西北政法大學(xué) | 60.87 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
182 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 60.87 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
184 | 南華大學(xué) | 60.86 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
184 | 上海音樂學(xué)院 | 60.86 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
184 | 重慶師范大學(xué) | 60.86 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
185 | 長春理工大學(xué) | 60.85 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
185 | 北京第二外國語學(xué)院 | 60.85 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
186 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 60.82 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
186 | 石河子大學(xué) | 60.82 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
186 | 中國計量大學(xué) | 60.82 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
186 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 60.82 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
189 | 華東交通大學(xué) | 60.81 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
189 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 60.81 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
189 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 60.81 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
189 | 遼寧師范大學(xué) | 60.81 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
192 | 臺州學(xué)院 | 60.79 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
192 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 60.79 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
192 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 60.79 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
193 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 60.78 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
193 | 新疆師范大學(xué) | 60.78 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
194 | 沈陽建筑大學(xué) | 60.77 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
195 | 北京建筑大學(xué) | 60.76 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
195 | 大連大學(xué) | 60.76 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
195 | 河南工業(yè)大學(xué) | 60.76 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
198 | 北方民族大學(xué) | 60.75 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
198 | 煙臺大學(xué) | 60.75 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
200 | 常州大學(xué) | 60.74 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
200 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 60.74 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
200 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 60.74 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
200 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 60.74 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
202 | 大連工業(yè)大學(xué) | 60.73 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
202 | 河北科技大學(xué) | 60.73 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
202 | 華北理工大學(xué) | 60.73 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
202 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 60.73 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
205 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 60.72 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
205 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 60.72 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
205 | 湖北文理學(xué)院 | 60.72 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
205 | 海南師范大學(xué) | 60.72 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
205 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 60.72 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
205 | 山西師范大學(xué) | 60.72 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
205 | 上海戲劇學(xué)院 | 60.72 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
208 | 青島理工大學(xué) | 60.71 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
208 | 重慶工商大學(xué) | 60.71 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
208 | 貴州師范大學(xué) | 60.71 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
210 | 東華理工大學(xué) | 60.7 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
210 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 60.7 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
210 | 上海體育學(xué)院 | 60.7 | 5★ | 中國一流大學(xué) |
212 | 上海海洋大學(xué) | 60.69 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
212 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 60.69 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
212 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 60.69 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
212 | 沈陽師范大學(xué) | 60.69 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
212 | 沈陽藥科大學(xué) | 60.69 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
214 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 60.68 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
215 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 60.66 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
215 | 江蘇科技大學(xué) | 60.66 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
215 | 青海大學(xué) | 60.66 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
215 | 西南科技大學(xué) | 60.66 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
219 | 青海民族大學(xué) | 60.65 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
219 | 西北民族大學(xué) | 60.65 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
219 | 西藏大學(xué) | 60.65 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
219 | 大連外國語大學(xué) | 60.65 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
222 | 上海海事大學(xué) | 60.64 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
222 | 曲阜師范大學(xué) | 60.64 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
223 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 60.63 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
223 | 廣西民族大學(xué) | 60.63 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
225 | 北京信息科技大學(xué) | 60.62 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
225 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 60.62 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
225 | 湖州師范學(xué)院 | 60.62 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
225 | 黃岡師范學(xué)院 | 60.62 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
