上海公辦二本大學(xué)名單有:上海交通大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、上海大學(xué)、上海理工大學(xué)、上海師范大學(xué)、上海中醫(yī)藥大學(xué)、上海海事大學(xué)、上海海洋大學(xué)、上海工程技術(shù)大學(xué)、上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)、上海電力學(xué)院、上海第二工業(yè)大學(xué)、上海政法學(xué)院、上海海關(guān)學(xué)院、上海電機(jī)學(xué)院、上海商學(xué)院、上海體育學(xué)院等,具體完整名單見下表。
一、上海公辦二本大學(xué)名單有哪些
學(xué)校名稱 | 性質(zhì) | 性質(zhì)排名 | 省份排名 | 城市 | 分類 | 分類排名 | 女生比例 |
---|
上海交通大學(xué) | 公辦本科 | 7 | 2 | 上海 | 綜合 | 6 | 35% |
同濟(jì)大學(xué) | 公辦本科 | 19 | 3 | 上海 | 綜合 | 13 | 35% |
上海大學(xué) | 公辦本科 | 75 | 7 | 上海 | 綜合 | 27 | 44% |
上海理工大學(xué) | 公辦本科 | 113 | 9 | 上海 | 理工 | 39 | 37% |
上海師范大學(xué) | 公辦本科 | 136 | 10 | 上海 | 師范 | 16 | 60% |
上海中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦本科 | 162 | 11 | 上海 | 醫(yī)科 | 12 | 0% |
上海海事大學(xué) | 公辦本科 | 209 | 13 | 上海 | 理工 | 70 | 35% |
上海海洋大學(xué) | 公辦本科 | 214 | 14 | 上海 | 農(nóng)林 | 19 | 47% |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦本科 | 267 | 15 | 上海 | 理工 | 93 | 0% |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦本科 | 272 | 16 | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 19 | 30% |
上海電力學(xué)院 | 公辦本科 | 328 | 17 | 上海 | 理工 | 115 | 30% |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦本科 | 410 | 18 | 上海 | 理工 | 141 | 0% |
上海政法學(xué)院 | 公辦本科 | 430 | 19 | 上海 | 政法 | 7 | 60% |
上海海關(guān)學(xué)院 | 公辦本科 | 457 | 20 | 上海 | 綜合 | 88 | 45% |
上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦本科 | 457 | 21 | 上海 | 理工 | 153 | 30% |
上海商學(xué)院 | 公辦本科 | 473 | 22 | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 41 | 60% |
上海體育學(xué)院 | 公辦本科 | 無數(shù)據(jù) |
| 上海 | 體育 |
| 0% |
二、上海公辦二本大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 公辦 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 580 | 1529 | 公辦 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 580 | 1529 | 公辦 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 580 | 1529 | 公辦 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 580 | 1529 | 公辦 |
同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 572 | 2323 | 公辦 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 568 | 2795 | 公辦 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 562 | 3653 | 公辦 |
華東政法大學(xué) | 政法 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 556 | 4556 | 公辦 |
上海外國語大學(xué) | 語言 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 555 | 4726 | 公辦 |
華東理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 548 | 5900 | 公辦 |
海軍軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 545 | 6447 | 公辦 |
上海大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 541 | 7145 | 公辦 |
東華大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 537 | 7895 | 公辦 |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 530 | 9287 | 公辦 |
上海師范大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 527 | 9895 | 公辦 |
上海理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 523 | 10776 | 公辦 |
上海政法學(xué)院 | 政法 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 521 | 11175 | 公辦 |
上海戲劇學(xué)院 | 藝術(shù) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 519 | 11614 | 公辦 |
上海音樂學(xué)院 | 藝術(shù) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 517 | 12039 | 公辦 |
上海中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 516 | 12225 | 公辦 |
上海海事大學(xué) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 511 | 13304 | 公辦 |
上海體育學(xué)院 | 體育 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 508 | 13979 | 公辦 |
上海海關(guān)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 505 | 14628 | 公辦 |
上海電力大學(xué) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 495 | 16821 | 公辦 |
上海健康醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 491 | 17726 | 公辦 |
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 490 | 17952 | 公辦 |
上海海洋大學(xué) | 農(nóng)林 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 488 | 18414 | 公辦 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 486 | 18865 | 公辦 |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 476 | 21058 | 公辦 |
上海商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 462 | 24151 | 公辦 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 461 | 24381 | 公辦 |
上海電機(jī)學(xué)院 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 447 | 27341 | 公辦 |
三、上海公辦二本大學(xué)相關(guān)文章分享