院校最低錄取分數(shù)線是各高校實際錄取考生的最低分數(shù),在省教育考試院投檔以后,各院校根據(jù)各自的錄取規(guī)則進行考生排序檢索,進行專業(yè)錄取。也就是說不同專業(yè)的錄取分數(shù)線是會不同的。錄取線也不是事先公布的,而是在高校完成錄取后產(chǎn)生的。本文思而思學(xué)教育網(wǎng)小編為大家整理2020年蘇州大學(xué)的預(yù)測分數(shù),該分數(shù)是根據(jù)2019年蘇州大學(xué)的最低錄取分數(shù)線而來,僅供參考。
一、2020年蘇州大學(xué)錄取分數(shù)線預(yù)測
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 614 | 613 | 6183 | 1343 |
天津市 | 本科A段 | 615 | 584 | 4360 | 930 |
河北省 | 本一批 | 621 | 623 | 8689 | 1602 |
山西省 | 本一批 | 577 | 583 | 7376 | 1065 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 574 | 584 | 6687 | 1545 |
遼寧省 | 本科批 | 612 | 621 | 6704 | 896 |
吉林省 | 本一批 | 551 | 587 | 13094 | 905 |
黑龍江省 | 本一批 | 602 | 590 | 5644 | 709 |
江蘇省 | 本一批 | 377 | 368 | 16213 | 3724 |
安徽省 | 本一批 | 608 | 615 | 8202 | 1138 |
福建省 | 本一批 | 584 | 601 | 6857 | 1196 |
江西省 | 本一批 | 600 | 605 | 7505 | 1176 |
山東省 | 本科批 | 609 | 604 | 12428 | 1881 |
河南省 | 本一批 | 606 | 603 | 13279 | 1670 |
湖北省 | 本一批 | 604 | 597 | 9201 | 1808 |
湖南省 | 本一批 | 594 | 614 | 9254 | 1432 |
廣東省 | 本科批 | 575 | 597 | 16414 | 2547 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 608 | 594 | 6298 | 1006 |
海南省 | 本一批 | 701 | 750 | 1921 | 405 |
重慶市 | 本一批 | 606 | 606 | 8531 | 1147 |
四川省 | 本一批 | 639 | 605 | 12627 | 1774 |
貴州省 | 本一批 | 576 | 618 | 7437 | 1007 |
云南省 | 本一批 | 623 | 622 | 5797 | 1140 |
陜西省 | 本一批 | 595 | 619 | 8920 | 867 |
甘肅省 | 本一批 | 566 | 591 | 6101 | 706 |
青海省 | 本一批 | 515 | 556 | 2086 | 383 |
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 543 | 603 | 2713 | 369 |
二、2018年蘇州大學(xué)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 614 | 629 | 6368 | 1531 |
天津市 | 本科A段 | 613 | 606 | 4739 | 953 |
河北省 | 本一批 | 636 | 648 | 9311 | 1269 |
山西省 | 本一批 | 586 | 594 | 7426 | 1042 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 578 | 566 | 6712 | 1560 |
遼寧省 | 本科批 | 623 | 608 | 6529 | 873 |
吉林省 | 本一批 | 601 | 582 | 5914 | 1073 |
黑龍江省 | 本一批 | 607 | 578 | 4964 | 644 |
江蘇省 | 本一批 | 367 | 366 | 15908 | 3416 |
安徽省 | 本一批 | 622 | 617 | 7070 | 1756 |
福建省 | 本一批 | 590 | 611 | 6634 | 1252 |
江西省 | 本一批 | 609 | 621 | 6804 | 1149 |
山東省 | 本科批 | 619 | 621 | 11553 | 1894 |
河南省 | 本一批 | 610 | 623 | 12100 | 1919 |
湖北省 | 本一批 | 615 | 622 | 9008 | 1932 |
湖南省 | 本一批 | 612 | 635 | 8566 | 1462 |
廣東省 | 本科批 | 579 | 600 | 16109 | 2838 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 603 | 605 | 6252 | 1110 |
海南省 | 本一批 | 707 | 748 | 1694 | 382 |
重慶市 | 本一批 | 612 | 580 | 8090 | 1410 |
四川省 | 本一批 | 626 | 603 | 12271 | 1790 |
貴州省 | 本一批 | 588 | 642 | 7194 | 1246 |
云南省 | 本一批 | 614 | 633 | 6421 | 999 |
陜西省 | 本一批 | 597 | 607 | 8754 | 965 |
甘肅省 | 本一批 | 549 | 571 | 10330 | 664 |
青海省 | 本一批 | 515 | 524 | 1721 | 534 |
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 558 | 596 | 2200 | 392 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 本一批 | 589 | 587 | 3092 | 490 |
三、2017年蘇州大學(xué)錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 597 | 601 | 7200 | 1586 |
天津市 | 本科A段 | 587 | 580 | 5186 | 1035 |
河北省 | 本一批 | 603 | 612 | 9874 | 1272 |
山西省 | 本一批 | 546 | 564 | 7468 | 1068 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 519 | 548 | 11565 | 1104 |
遼寧省 | 本科批 | 589 | 594 | 8039 | 860 |
吉林省 | 本一批 | 563 | 558 | 7385 | 1461 |
黑龍江省 | 本一批 | 582 | 569 | 5686 | 813 |
江蘇省 | 本一批 | 360 | 359 | 16287 | 3538 |
安徽省 | 本一批 | 591 | 600 | 7258 | 920 |
福建省 | 本一批 | 539 | 558 | 7261 | 1270 |
江西省 | 本一批 | 576 | 591 | 7090 | 1114 |
山東省 | 本科批 | 613 | 596 | 11444 | 2053 |
河南省 | 本一批 | 578 | 593 | 14358 | 1899 |
湖北省 | 本一批 | 582 | 588 | 10623 | 2314 |
湖南省 | 本一批 | 583 | 610 | 8726 | 1409 |
廣東省 | 本科批 | 551 | 575 | 18902 | 2788 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 547 | 596 | 7025 | 1090 |
海南省 | 本一批 | 697 | 746 | 2055 | 414 |
重慶市 | 本一批 | 582 | 592 | 8631 | 1144 |
四川省 | 本一批 | 592 | 594 | 14149 | 1898 |
貴州省 | 本一批 | 544 | 623 | 7743 | 1162 |
云南省 | 本一批 | 570 | 618 | 7231 | 1048 |
陜西省 | 本一批 | 571 | 596 | 9254 | 1002 |
甘肅省 | 本一批 | 546 | 563 | 5704 | 750 |
青海省 | 本一批 | 430 | 532 | 4485 | 293 |
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 534 | 582 | 2170 | 360 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 本一批 | 543 | 569 | 3569 | 543 |