2019年晉中學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)【文科 理科】
2019年晉中學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,根據(jù)歷年的晉中學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線來(lái)看,2019年晉中學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線與以往相差不大,以下是小編整理的歷年晉中學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)參考!
1、2018晉中學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西 | 二本A類(lèi) | 文史 | 529 | 507 | 510.9 |
山西 | 二本A類(lèi) | 理工 | 494 | 474 | 478.5 |
寧夏 | 二批本科 | 文史 | 509 | 502 | 504.3 |
寧夏 | 二批本科 | 理工 | 448 | 430 | 434.4 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文史 | 425.1 | 423.1 | 423.89 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 476.1 | 465.1 | 468.83 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 453.09 | 443.1 | 447.89 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 516.11 | 510.11 | 513.78 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 451.1 | 446.1 | 451.57 |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 529 | 520 | 522.9 |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 423 | 415 | 417.62 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 526.11 | 510.11 | 516.1 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 483.12 | 469.1 | 474.52 |
陜西 | 本科二批 | 文史 | 491.09 | 477.1 | 482.73 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 447.09 | 435.1 | 438.49 |
江西 | 二本A | 文史 | 534.98 | 524.97 | 526.26 |
江西 | 二本A | 理工 | 495.94 | 480.93 | 483.53 |
湖南 | 本二批 | 藝文美術(shù) | 458 | 445 | 450.71 |
湖南 | 本二批 | 藝文音樂(lè) | 252 | 237 | 246.33 |
江蘇 | 本科二批 | 文史 | 312 | 308 | 311.3 |
江蘇 | 本科二批 | 理工 | 325 | 309 | 312 |
江蘇 | 本科二批 | 理工征集 | 331 | 331 | 331 |
天津 | 本科二批A | 文史 | 506.105 | 489.11 | 493.4 |
天津 | 本科二批A | 理工 | 478.108 | 449.105 | 455.74 |
天津 | 本科二批A | 理工征集 | 471.097 | 471.097 | 471.097 |
2、2017晉中學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
省份 | 批次、科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 省控線 |
安徽 | 提前美術(shù) | 416 | 301 | 353.8 | 5 | 286文/269理 |
安徽 | 提前音樂(lè) | 138.23 | 129.17 | 133.48 | 4 | 120 |
安徽 | 本科二批文史 | 477 | 463 | 468.5 | 18 | 440 |
安徽 | 本科二批理工 | 461 | 440 | 446.2 | 18 | 413 |
甘肅 | 本科二批文史 | 484 | 462 | 466.2 | 15 | 458 |
甘肅 | 本科二批理工 | 422 | 408 | 412.6 | 20 | 408 |
廣西 | 本科二批文史 | 474 | 436 | 454.1 | 10 | 387 |
廣西 | 本科二批理工 | 426 | 352 | 367.8 | 20 | 318 |
貴州 | 本科二批文史 | 504 | 495 | 498 | 15 | 453 |
貴州 | 本科二批理工 | 416 | 389 | 392.7 | 15 | 361 |
海南 | 本科A批文史 | 617 | 593 | 600 | 25 | 578 |
海南 | 本科A批理工 | 559 | 549 | 553.4 | 5 | 539 |
河北 | 提前美術(shù) | 423 | 385 | 401.5 | 4 | 249 |
河北 | 提前音樂(lè) | 145.3 | 132.2 | 138.45 | 4 | 115 |
河北 | 提前體育文 | 319 | 290 | 302.4 | 5 | 275 |
河北 | 提前體育理 | 317 | 287 | 301.2 | 5 | 275 |
河北 | 本科二批理工 | 446 | 423 | 431.8 | 10 | 326 |
河北 | 本科二批文史 | 480 | 463 | 466.9 | 22 | 395 |
河南 | 提前體育文 | 112 | 90 | 97.5 | 4 | 75 |
河南 | 提前體育理 | 118 | 98 | 104 | 4 | 75 |
河南 | 本科二批文史 | 472 | 470 | 470.7 | 5 | 389 |
河南 | 本科二批理工 | 447 | 425 | 428.9 | 22 | 342 |
河南 | 藝術(shù)本科A段音樂(lè) | 136 | 127 | 129 | 4 | 105 |
黑龍江 | 提前體育 | 88.05 | 82.11 | 83.97 | 10 | 82 |
黑龍江 | 本科二批文史 | 427 | 417 | 420.6 | 5 | 400 |
湖北 | 本科二批文史 | 482 | 470 | 471.8 | 25 | 406 |
湖北 | 本科二批理工 | 422 | 408 | 415.6 | 5 | 345 |
湖南 | 提前美術(shù) | 432 | 382 | 401.75 | 9 | 359文/287理 |
湖南 | 提前音樂(lè) | 249 | 229 | 235 | 5 | 220 |
湖南 | 本科二批文史 | 490 | 488 | 488.8 | 5 | 485 |
湖南 | 本科二批理工 | 448 | 430 | 433.2 | 20 | 424 |
吉林 | 本科二批文史 | 465 | 434 | 449.6 | 2 | 412 |
吉林 | 本科二批理工 | 454 | 403 | 421.6 | 18 | 379 |
吉林 | 第二批A段體文 | 71.53 | 60.99 | 65.1 | 5 | 60 |
吉林 | 第二批A段體理 | 84.69 | 60.33 | 70.2 | 5 | 60 |
江蘇 | 提前美術(shù) | 275 | 221 | 247.1 | 9 | 213 |
江蘇 | 本科二批理工 | 307 | 299 | 302 | 28 | 269 |
江蘇 | 本科二批文史 | 313 | 305 | 308 | 3 | 281 |
江西 | 本科二批文史 | 487 | 480 | 481.7 | 15 | 458 |
江西 | 本科二批理工 | 457 | 448 | 451.5 | 10 | 422 |
遼寧 | 體育二批本科文 | 143.4 | 141.4 | 142.2 | 6 | 45 |
遼寧 | 體育二批本科理 | 133.6 | 131.7 | 132.9 | 6 | 45 |
遼寧 | 本科二批文史 | 498 | 481 | 484.4 | 8 | 428 |
遼寧 | 本科二批理工 | 420 | 412 | 415.1 | 10 | 350 |
內(nèi)蒙古 | 提前音樂(lè) | 172 | 167 | 170.2 | 5 | 140 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批文史 | 452 | 428 | 435.6 | 20 | 375 |
寧夏 | 本科二批文史 | 494 | 485 | 487.9 | 10 | 487 |
寧夏 | 本科二批理工 | 420 | 405 | 406 | 15 | 408 |
山東 | 本科普通批文史 | 507 | 502 | 503.56 | 25 | 483 |
山東 | 提前美術(shù)文史 | 482 | 325 | 442.4 | 9 | 313 |
山東 | 本科二批理工 | 476 | 464 | 468.25 | 8 | 433 |
陜西 | 本科二批理工 | 420 | 405 | 409.7 | 15 | 397 |
陜西 | 本科二批文史 | 489 | 467 | 471.36 | 25 | 457 |
四川 | 提前音樂(lè)(器樂(lè)) | 313 | 295 | 302 | 4 | 290 |
四川 | 提前音樂(lè)學(xué) | 231 | 226 | 228 | 2 | 220 |
四川 | 本科二批文史 | 518 | 485 | 499.9 | 15 | 470 |
四川 | 本科二批理工 | 480 | 466 | 472.1 | 15 | 436 |
天津 | 本科二批A理工 | 468 | 426 | 436.4 | 25 | 395 |
天津 | 本科二批A文史 | 471 | 464 | 466.9 | 10 | 401 |
新疆 | 本科二批文史 | 456 | 438 | 442.2 | 7 | 375 |
新疆 | 南單本二文 | 404 | 404 | 404 | 1 | 375 |
云南 | 本科二批文史 | 518 | 500 | 503.9 | 20 | 465 |
云南 | 本科二批理工 | 448 | 431 | 435.05 | 20 | 410 |
重慶 | 本科二批文史 | 492 | 484 | 487.8 | 10 | 436 |
重慶 | 本科二批理工 | 451 | 441 | 443.8 | 20 | 395 |
山西 | 本科二批A類(lèi)文史 |
| 480 |
|
|
|
山西 | 本科二批A類(lèi)理工 |
| 441 |
|
|
|
山西 | 本科二批B類(lèi) |
|
|
|
|
|
3、晉中學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線【山西理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 批次 |
2018 | 494 | 478.5 | 474 | 432 | 二批A |
2017 | -- | 414 | -- | 400 | 二批 |
2016 | 496 | 479 | 474 | 438 | 二批 |
2014 | -- | 472 | -- | 462 | 二批 |
2013 | 479 | 443 | -- | 440 | 二批 |
2012 | 518 | 484 | -- | 476 | 二批 |
2011 | 564 | 531 | -- | 520 | 二批 |
2010 | 528 | 498 | -- | 491 | 二批 |
2009 | 538 | 513 | -- | 505 | 二批 |
2008 | 539 | 516 | -- | 511 | 二批 |
2007 | 556 | 543 | -- | 539 | 二批 |
2006 | 544 | 521 | -- | 515 | 二批 |
4、晉中學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線【山西文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 批次 |
2018 | 529 | 510.9 | 507 | 476 | 二批A |
2017 | -- | 471 | -- | 452 | 二批 |
2016 | 499 | 486 | 483 | 460 | 二批 |
2014 | -- | 488 | -- | 478 | 二批 |
2013 | 494 | 466 | -- | 459 | 二批 |
2012 | 532 | 502 | -- | 492 | 二批 |
2011 | 541 | 504 | -- | 496 | 二批 |
2010 | 523 | 500 | -- | 492 | 二批 |
2009 | 545 | 514 | -- | 507 | 二批 |
2008 | 543 | 517 | -- | 510 | 二批 |
2007 | 575 | 558 | -- | 553 | 二批 |
2006 | 548 | 534 | -- | 528 | 二批 |