2019年西南石油大學(xué)錄取分數(shù)線預(yù)測【文科 理科】
2019年西南石油大學(xué)錄取分數(shù)線暫未公布,根據(jù)歷年的西南石油大學(xué)錄取分數(shù)線來看,2019年西南石油大學(xué)錄取分數(shù)線與以往相差不大,以下是小編整理的歷年西南石油大學(xué)錄取分數(shù)線,請參考!
1、2018西南石油大學(xué)錄取分數(shù)線【全國】
省市區(qū) | 錄取批次 | 理科 |
| 文科 |
|
|
| 省控線 | 錄取線 | 省控線 | 錄取線 |
河北 | 本科一批 | 511 | 566 | 559 | 598 |
山西 | 本科一批 | 516 | 524 | 546 | 549 |
吉林 | 本科一批 | 533 | 533 | ?? | ?? |
黑龍江 | 本科一批 | 472 | 528 | 490 | 526 |
江蘇 | 本科一批 | 336 | 341 | ?? | ?? |
安徽 | 本科一批 | 505 | 558 | 550 | 577 |
福建 | 本科一批 | 490 | 503 | ?? | ?? |
江西 | 本科一批 | 527 | 549 | ?? | ?? |
河南 | 本科一批 | 499 | 556 | 547 | 578 |
湖北 | 本科一批 | 512 | 555 | 561 | 587 |
湖南 | 本科一批 | 513 | 536 | ?? | ?? |
廣西 | 本科一批 | 513 | 532 | ?? | ?? |
重慶 | 本科一批 | 524 | 560 | 524 | 538 |
四川 | 本科一批 | 546 | 573 | 553 | 563 |
四川 | 本科二批 | 458 | 541 | 492 | 552 |
貴州 | 本科一批 | 484 | 510 | 575 | 593 |
云南 | 本科一批 | 530 | 540 | 575 | 594 |
陜西 | 本科一批 | 474 | 515 | 518 | 547 |
甘肅 | 本科一批 | 483 | 521 | 502 | 522 |
青海 | 本科一批 | 403 | 437 | 475 | 491 |
寧夏 | 本科一批 | 463 | 463 | ?? | ?? |
新疆 | 本科一批 | 467 | 510 | 500 | 539 |
天津 | 本科批 | 407 | 515 | 436 | 538 |
遼寧 | 本科批 | 368 | 555 | ?? | ?? |
山東 | 本科批 | 435 | 560 | 505 | 576 |
廣東 | 本科批 | 376 | 506 | 443 | 547 |
海南 | 本科批 | 539 | 603 | 579 | 674 |
綜合改革 |
| 省控線 | 錄取線 |
|
|
上海 | 本科批 | 401 | 434 |
|
|
浙江 | 本科批 | 490 | 580 |
|
|
2、西南石油大學(xué)歷年錄取分數(shù)線【四川理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2018 |
| 573(最低分) | 546 | 理科 | 一批 |
2017 | -- | 531(最低分) | 511 | 理科 | 一批 |
2016 | -- | 561 | 532 | 理科 | 一批 |
2015 | 609 | 551 | 528 | 理科 | 一批 |
2014 | -- | 564 | 540 | 理科 | 一批 |
2013 | 626 | 585 | 562 | 理科 | 一批 |
2012 | 590 | 546 | 518 | 理科 | 一批 |
2011 | 603 | 550 | 519 | 理科 | 一批 |
2010 | 594 | 541 | 512 | 理科 | 一批 |
2009 | 573 | 524 | 498 | 理科 | 一批 |
2008 | 654 | 620 | 593 | 理科 | 一批 |
2007 | 601 | 557 | 533 | 理科 | 一批 |
2006 | 614 | 580 | 560 | 理科 | 一批 |
3、西南石油大學(xué)歷年錄取分數(shù)線【四川文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2018 |
|
| 563 | 553 | 文科 | 一批 |
2017 | -- | -- | 518 | 470 | 文科 | 二批 |
2016 | 564 | 542 | 535 | 480 | 文科 | 二批 |
2015 | 571 | 536 | -- | 473 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 524 | -- | 500 | 文科 | 二批 |
2013 | 575 | 554 | -- | 505 | 文科 | 二批 |
2012 | 536 | 494 | -- | 454 | 文科 | 二批 |
2011 | 548 | 518 | -- | 473 | 文科 | 二批 |
2010 | 563 | 515 | -- | 483 | 文科 | 二批 |
2009 | 580 | 528 | -- | 480 | 文科 | 二批 |
2008 | 624 | 589 | -- | 548 | 文科 | 二批 |
2007 | 638 | 557 | -- | 510 | 文科 | 二批 |
2006 | 632 | 555 | -- | 502 | 文科 | 二批 |
4、西南石油大學(xué)各專業(yè)分數(shù)線【四川理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 2017 | 593 | 563 | 554 | 一批 |
石油工程 | 2017 | 594 | 558 | 548 | 一批 |
經(jīng)濟學(xué) | 2017 | 572 | 555 | 548 | 一批 |
海洋油氣工程 | 2017 | 564 | 554 | 549 | 一批 |
油氣儲運工程 | 2017 | 582 | 554 | 546 | 一批 |
會計學(xué) | 2017 | 573 | 553 | 547 | 一批 |
電氣工程及其自動化 | 2017 | 573 | 553 | 547 | 一批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2017 | 563 | 552 | 547 | 一批 |
工商管理 | 2017 | 555 | 551 | 548 | 一批 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 2017 | 566 | 549 | 543 | 一批 |
機械工程 | 2017 | 567 | 549 | 544 | 一批 |
通信工程 | 2017 | 562 | 544 | 539 | 一批 |
軟件工程 | 2017 | 564 | 544 | 538 | 一批 |
市場營銷 | 2017 | 547 | 544 | 542 | 一批 |
新能源科學(xué)與工程 | 2017 | 557 | 543 | 539 | 一批 |
電子商務(wù) | 2017 | 548 | 543 | 540 | 一批 |
新能源材料與器件 | 2017 | 564 | 543 | 537 | 一批 |
環(huán)境工程 | 2017 | 561 | 541 | 537 | 一批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2017 | 555 | 541 | 536 | 一批 |
英語 | 2017 | 556 | 541 | 535 | 一批 |
化學(xué)工程與工藝 | 2017 | 568 | 541 | 533 | 一批 |
城市地下空間工程 | 2017 | 564 | 541 | 533 | 一批 |
俄語 | 2017 | 549 | 541 | 534 | 一批 |
自動化 | 2017 | 569 | 541 | 534 | 一批 |
資源勘查工程 | 2017 | 554 | 541 | 537 | 一批 |
電子信息工程 | 2017 | 557 | 541 | 535 | 一批 |
應(yīng)用化學(xué) | 2017 | 575 | 541 | 534 | 一批 |
工業(yè)設(shè)計 | 2017 | 556 | 540 | 533 | 一批 |
過程裝備與控制工程 | 2017 | 558 | 540 | 533 | 一批 |
勘查技術(shù)與工程 | 2017 | 572 | 539 | 533 | 一批 |
土木工程 | 2017 | 567 | 539 | 532 | 一批 |
公共事業(yè)管理 | 2017 | 540 | 539 | 536 | 一批 |
高分子材料與工程 | 2017 | 584 | 538 | 531 | 一批 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2017 | 566 | 538 | 533 | 一批 |
工程管理 | 2017 | 558 | 536 | 531 | 一批 |
材料科學(xué)與工程 | 2017 | 557 | 536 | 531 | 一批 |
化學(xué) | 2017 | 550 | 536 | 531 | 一批 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 2017 | 563 | 536 | 532 | 一批 |
測控技術(shù)與儀器 | 2017 | 549 | 536 | 531 | 一批 |
安全工程 | 2017 | 545 | 536 | 532 | 一批 |
信息與計算科學(xué) | 2017 | 551 | 535 | 531 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 2017 | 550 | 535 | 531 | 一批 |
地質(zhì)學(xué) | 2017 | 564 | 535 | 531 | 一批 |
地理信息科學(xué) | 2017 | 544 | 534 | 531 | 一批 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2017 | 551 | 534 | 531 | 一批 |
測繪工程 | 2017 | 550 | 534 | 531 | 一批 |
財務(wù)管理 | 2017 | 548 | 522 | 514 | 二批 |
機械電子工程 | 2017 | 542 | 518 | 511 | 二批 |
電子與計算機工程 | 2017 | 530 | 514 | 509 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 525 | 513 | 509 | 二批 |
工程造價 | 2017 | 537 | 512 | 507 | 二批 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2017 | 541 | 512 | 508 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2017 | 526 | 512 | 508 | 二批 |
光電信息科學(xué)與工程 | 2017 | 538 | 510 | 507 | 二批 |
能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 2017 | 542 | 510 | 507 | 二批 |
焊接技術(shù)與工程 | 2017 | 516 | 508 | 507 | 二批 |
5、西南石油大學(xué)各專業(yè)分數(shù)線【四川文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
工商管理 | 2017 | 570 | 564 | 558 | 一批 |
會計學(xué) | 2017 | 578 | 564 | 559 | 一批 |
經(jīng)濟學(xué) | 2017 | 566 | 561 | 557 | 一批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2017 | 564 | 558 | 554 | 一批 |
英語 | 2017 | 570 | 556 | 549 | 一批 |
電子商務(wù) | 2017 | 567 | 556 | 553 | 一批 |
市場營銷 | 2017 | 559 | 555 | 552 | 一批 |
俄語 | 2017 | 558 | 552 | 549 | 一批 |
法學(xué) | 2017 | 572 | 551 | 548 | 一批 |
公共事業(yè)管理 | 2017 | 560 | 551 | 548 | 一批 |
社會工作 | 2017 | 556 | 550 | 548 | 一批 |
財務(wù)管理 | 2017 | 560 | 544 | 537 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 542 | 536 | 535 | 二批 |