一、2024年南京審計(jì)大學(xué)高考最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少
由于2024年高考暫未開(kāi)始,南京審計(jì)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)暫未公布,小編整理了2023-2021年南京審計(jì)大學(xué)高考最低分,其中2023年南京審計(jì)大學(xué)高考在北京最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為538分;2022年南京審計(jì)大學(xué)高考在北京最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為523分;2021年南京審計(jì)大學(xué)高考在北京最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為516分。此數(shù)據(jù)僅供參考,2024年有意報(bào)考南京審計(jì)大學(xué)的同學(xué),可以重點(diǎn)參考?xì)v三年的高考最低分及最低位次。
二、2023年南京審計(jì)大學(xué)高考最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類(lèi) | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 綜合 | 南京審計(jì)大學(xué) ((中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè))) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 577 | - | 14769 |
北京 | 2023 | 綜合 | 南京審計(jì)大學(xué) | 綜合 | 本科 | 9 | - | 565 | - | 17224 |
北京 | 2023 | 綜合 | 南京審計(jì)大學(xué) ((中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè))) | 綜合 | 本科 | 4 | - | 538 | - | 23008 |
天津 | 2023 | 綜合 | 南京審計(jì)大學(xué) (1組) | 綜合 | 本科A | 40 | - | 603 | - | 11949 |
河北 | 2023 | 歷史 | 南京審計(jì)大學(xué) ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 11 | - | 598 | - | 2880 |
河北 | 2023 | 物理 | 南京審計(jì)大學(xué) ([公辦]) | 物理 | 本科 | 21 | - | 586 | - | 22825 |
山西 | 2023 | 文科 | 南京審計(jì)大學(xué)(B) ((南京)) | 文科 | 本一B | 10 | - | 524 | - | 3236 |
山西 | 2023 | 理科 | 南京審計(jì)大學(xué)(B) ((南京)) | 理科 | 本一B | 34 | - | 519 | - | 25896 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 南京審計(jì)大學(xué) | 文科 | 本一A | 11 | 569 | 545 | - | 1288 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 南京審計(jì)大學(xué) | 理科 | 本一A | 29 | 571 | 518 | - | 10600 |
遼寧 | 2023 | 歷史 | 南京審計(jì)大學(xué) ((江蘇,公辦)) | 歷史 | 本科 | 7 | - | 602 | - | 1250 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 南京審計(jì)大學(xué) ((江蘇,公辦)) | 物理 | 本科 | 23 | - | 601 | - | 11044 |
吉林 | 2023 | 理科 | 南京審計(jì)大學(xué) ((南京市,11287)) | 理科 | 本一A | 14 | - | - | - | - |
吉林 | 2023 | 文科 | 南京審計(jì)大學(xué) ((南京市,11287)) | 文科 | 本一A | 6 | - | - | - | - |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 南京審計(jì)大學(xué) ((南京市)) | 理科 | 本一A | 20 | - | 532 | - | 10095 |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 南京審計(jì)大學(xué) ((南京市)) | 文科 | 本一A | 10 | - | 520 | - | 1187 |
上海 | 2023 | 綜合 | 南京審計(jì)大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)江蘇南京)) | 綜合 | 本科 | 10 | - | 513 | - | 16423 |
上海 | 2023 | 綜合 | 南京審計(jì)大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)江蘇南京)) | 綜合 | 本科 | 43 | - | 502 | - | 19158 |
上海 | 2023 | 綜合 | 南京審計(jì)大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)江蘇南京)) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 485 | - | 23334 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 南京審計(jì)大學(xué) ((中外合作辦學(xué))) | 歷史 | 本科 | 26 | - | 577 | - | 9336 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 南京審計(jì)大學(xué) ((中外合作辦學(xué))) | 物理 | 本科 | 25 | - | 573 | - | 55137 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 南京審計(jì)大學(xué) ((中外合作辦學(xué))) | 歷史 | 本科 | 25 | - | 567 | - | 12207 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 南京審計(jì)大學(xué) | 歷史 | 本科 | 701 | - | 567 | - | 12207 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 南京審計(jì)大學(xué) | 物理 | 本科 | 1420 | - | 566 | - | 61773 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 南京審計(jì)大學(xué) ((中外合作辦學(xué))) | 物理 | 本科 | 141 | - | 559 | - | 68330 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 南京審計(jì)大學(xué) ((南京)) | 綜合 | 1段 | 50 | - | 606 | - | 46846 |
安徽 | 2023 | 文科 | 南京審計(jì)大學(xué)(中外合作) | 文科 | 本一 | 2 | - | 574 | - | 3433 |
安徽 | 2023 | 理科 | 南京審計(jì)大學(xué) | 理科 | 本一 | 31 | - | 573 | - | 28428 |
安徽 | 2023 | 文科 | 南京審計(jì)大學(xué) | 文科 | 本一 | 11 | - | 573 | - | 3588 |
安徽 | 2023 | 理科 | 南京審計(jì)大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本一 | 13 | - | 487 | - | 96191 |
福建 | 2023 | 物理 | 南京審計(jì)大學(xué) (專(zhuān)業(yè)組999(南京市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 18 | - | 585 | - | 15929 |
福建 | 2023 | 歷史 | 南京審計(jì)大學(xué) (專(zhuān)業(yè)組999(中外合作)(南京市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 580 | - | 2913 |
福建 | 2023 | 歷史 | 南京審計(jì)大學(xué) (專(zhuān)業(yè)組999(南京市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 11 | - | 576 | - | 3239 |
福建 | 2023 | 物理 | 南京審計(jì)大學(xué) (專(zhuān)業(yè)組999(中外合作)(南京市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 566 | - | 22703 |
江西 | 2023 | 文科 | 南京審計(jì)大學(xué) ((校址江蘇省南京市)) | 文科 | 本一 | 10 | - | 588 | - | 2406 |
江西 | 2023 | 理科 | 南京審計(jì)大學(xué) ((校址江蘇省南京市)) | 理科 | 本一 | 14 | - | 585 | - | 14230 |
江西 | 2023 | 文科 | 南京審計(jì)大學(xué)(中外合作) ((校址江蘇省南京市)) | 文科 | 本一 | 2 | - | 585 | - | 2759 |
江西 | 2023 | 文科 | 南京審計(jì)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) ((國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)(校址江蘇省南京市)) | 文科 | 本一 | 6 | - | 572 | - | 4547 |
江西 | 2023 | 理科 | 南京審計(jì)大學(xué)(中外合作) ((校址江蘇省南京市)) | 理科 | 本一 | 10 | - | 563 | - | 23828 |
江西 | 2023 | 理科 | 南京審計(jì)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) ((國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)(校址江蘇省南京市)) | 理科 | 本一 | 10 | - | 545 | - | 34234 |
山東 | 2023 | 綜合 | 南京審計(jì)大學(xué) | 綜合 | 1段 | 30 | - | 585 | - | 34831 |
山東 | 2023 | 綜合 | 南京審計(jì)大學(xué) | 綜合 | 1段 | 10 | - | 558 | - | 62853 |
河南 | 2023 | 文科 | 南京審計(jì)大學(xué) | 文科 | 本一 | 50 | - | 594 | - | 5816 |
河南 | 2023 | 文科 | 南京審計(jì)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 文科 | 本一 | 2 | - | 591 | - | 6468 |
河南 | 2023 | 理科 | 南京審計(jì)大學(xué) | 理科 | 本一 | 93 | - | 573 | - | 44106 |
河南 | 2023 | 理科 | 南京審計(jì)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 理科 | 本一 | 8 | - | 573 | - | 44106 |
湖北 | 2023 | 物理 | 南京審計(jì)大學(xué) (第02組) | 物理 | 本科 | 18 | - | 599 | - | 19780 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 南京審計(jì)大學(xué) (第01組) | 歷史 | 本科 | 12 | - | 576 | - | 4609 |
湖南 | 2023 | 物理 | 南京審計(jì)大學(xué) (第103組(江蘇南京)) | 物理 | 本科 | 20 | - | 590 | - | 19299 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 南京審計(jì)大學(xué) ((江蘇南京)第101組) | 歷史 | 本科 | 8 | - | 589 | - | 2629 |
湖南 | 2023 | 物理 | 南京審計(jì)大學(xué) (第204組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目)(江蘇南京)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 576 | - | 26085 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 南京審計(jì)大學(xué) ((江蘇南京)第202組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 571 | - | 4475 |
廣東 | 2023 | 物理 | 南京審計(jì)大學(xué) ((專(zhuān)業(yè)組202)) | 物理 | 本科 | 24 | - | 576 | - | 47042 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 南京審計(jì)大學(xué) ((專(zhuān)業(yè)組203)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 569 | - | 9326 |
廣東 | 2023 | 物理 | 南京審計(jì)大學(xué) ((專(zhuān)業(yè)組204)) | 物理 | 本科 | 12 | - | 567 | - | 55406 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 南京審計(jì)大學(xué) ((專(zhuān)業(yè)組201)) | 歷史 | 本科 | 12 | - | 547 | - | 16199 |
廣西 | 2023 | 文科 | 南京審計(jì)大學(xué) ((理68文42)(學(xué)校所在地江蘇省南京市。咨詢(xún)電話(huà)025-58318196、58318198)) | 文科 | 本一 | 42 | - | 569 | - | 4442 |
廣西 | 2023 | 理科 | 南京審計(jì)大學(xué) ((理68文42)(學(xué)校所在地江蘇省南京市。咨詢(xún)電話(huà)025-58318196、58318198)) | 理科 | 本一 | 68 | - | 507 | - | 32235 |
海南 | 2023 | 綜合 | 南京審計(jì)大學(xué) | 綜合 | 本科 | 34 | - | 647 | - | 5119 |
海南 | 2023 | 綜合 | 南京審計(jì)大學(xué) | 綜合 | 本科 | 4 | - | 630 | - | 6990 |
海南 | 2023 | 綜合 | 南京審計(jì)大學(xué) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 598 | - | 11772 |
重慶 | 2023 | 歷史 | 南京審計(jì)大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn)江蘇省南京市)) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 579 | - | 1871 |
重慶 | 2023 | 物理 | 南京審計(jì)大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn)江蘇省南京市)) | 物理 | 本科 | 19 | - | 561 | - | 16442 |
四川 | 2023 | 理科 | 南京審計(jì)大學(xué) ((地址南京市浦口區(qū)雨山西路86號(hào))認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分) | 理科 | 本一 | 46 | - | 587 | - | 29392 |
四川 | 2023 | 文科 | 南京審計(jì)大學(xué) ((地址南京市浦口區(qū)雨山西路86號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本一 | 26 | - | 570 | - | 5165 |
四川 | 2023 | 文科 | 南京審計(jì)大學(xué)(中外合作) ((地址南京市浦口區(qū)雨山西路86號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本一 | 2 | - | 569 | - | 5358 |
四川 | 2023 | 理科 | 南京審計(jì)大學(xué)(中外合作) ((地址南京市浦口區(qū)雨山西路86號(hào))認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分) | 理科 | 本一 | 13 | - | 561 | - | 46933 |
貴州 | 2023 | 文科 | 南京審計(jì)大學(xué) ((江蘇南京)) | 文科 | 本一 | 68 | 614 | 556 | - | 7940 |
貴州 | 2023 | 理科 | 南京審計(jì)大學(xué) ((江蘇南京)) | 理科 | 本一 | 121 | 578 | 480 | - | 39234 |
云南 | 2023 | 文科 | 南京審計(jì)大學(xué) ((江蘇省南京市)) | 文科 | 本一 | 31 | 626 | 579 | - | 3311 |
云南 | 2023 | 理科 | 南京審計(jì)大學(xué) (江蘇省南京市) | 理科 | 本一 | 49 | 611 | 560 | - | 14884 |
陜西 | 2023 | 文科 | 南京審計(jì)大學(xué) ((江蘇省南京市浦口區(qū)江浦街道雨山西路86號(hào))) | 文科 | 本一 | 7 | - | 576 | - | 1692 |
陜西 | 2023 | 理科 | 南京審計(jì)大學(xué) ((江蘇省南京市浦口區(qū)江浦街道雨山西路86號(hào))) | 理科 | 本一 | 18 | - | 547 | - | 15724 |
甘肅 | 2023 | 文科 | 南京審計(jì)大學(xué) ((南京市)) | 文科 | 本一 | 28 | - | 535 | - | 2115 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 南京審計(jì)大學(xué) ((南京市)) | 理科 | 本一 | 35 | - | 433 | - | 34223 |
青海 | 2023 | 文科 | 南京審計(jì)大學(xué)(民族預(yù)科班) ((江蘇省南京市浦口區(qū)江浦街道雨山西路86號(hào))民族預(yù)科班) | 文科 | 本一 | 2 | 514 | 499 | - | 627 |
青海 | 2023 | 文科 | 南京審計(jì)大學(xué) ((江蘇省南京市浦口區(qū)江浦街道雨山西路86號(hào))) | 文科 | 本一 | 11 | 509 | 481 | - | 975 |
青海 | 2023 | 理科 | 南京審計(jì)大學(xué)(民族預(yù)科班) ((江蘇省南京市浦區(qū)江浦街道雨山西路86號(hào))(民族預(yù)科班)) | 理科 | 本一 | 6 | 496 | 452 | - | 2853 |
青海 | 2023 | 理科 | 南京審計(jì)大學(xué) ((江蘇省南京市浦口區(qū)江浦街道雨山西路86號(hào))) | 理科 | 本一 | 16 | 522 | 384 | - | 8063 |
寧夏 | 2023 | 文科 | 南京審計(jì)大學(xué) ((注江蘇省南京市。)) | 文科 | 本一 | 8 | - | 544 | - | 810 |
寧夏 | 2023 | 理科 | 南京審計(jì)大學(xué) ((注江蘇省南京市。)) | 理科 | 本一 | 23 | - | 447 | - | 6862 |
新疆 | 2023 | 文科 | 南京審計(jì)大學(xué) ((江蘇省南京市)) | 文科 | 本一 | 16 | 536 | 521 | 527.00 | 1235 |
新疆 | 2023 | 理科 | 南京審計(jì)大學(xué) ((江蘇省南京市)) | 理科 | 本一 | 18 | 521 | 472 | 495.00 | 7934 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2022年南京審計(jì)大學(xué)高考最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類(lèi) | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 南京審計(jì)大學(xué) ((中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè))) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 563 | - | 14432 |
北京 | 2022 | 綜合 | 南京審計(jì)大學(xué) | 綜合 | 本科 | 14 | - | 546 | - | 17365 |
北京 | 2022 | 綜合 | 南京審計(jì)大學(xué) ((中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè))) | 綜合 | 本科 | 4 | - | 523 | - | 21481 |
天津 | 2022 | 綜合 | 南京審計(jì)大學(xué) (1組(江蘇)) | 綜合 | 本科A | 40 | - | 617 | 625.00 | 10638 |
河北 | 2022 | 歷史 | 南京審計(jì)大學(xué) ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 11 | 619 | 597 | 604.00 | 2445 |
河北 | 2022 | 物理 | 南京審計(jì)大學(xué) ([公辦]) | 物理 | 本科 | 21 | 602 | 585 | 592.00 | 16469 |
山西 | 2022 | 文科 | 南京審計(jì)大學(xué)(B) ((南京)) | 文科 | 本一B | 10 | - | 545 | - | 2835 |
山西 | 2022 | 理科 | 南京審計(jì)大學(xué)(B) ((南京)) | 理科 | 本一B | 34 | - | 513 | - | 27954 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 南京審計(jì)大學(xué) | 文科 | 本一A | 13 | 562 | 531 | - | 1709 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 南京審計(jì)大學(xué) | 理科 | 本一A | 27 | 574 | 517 | - | 10250 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 南京審計(jì)大學(xué) ((江蘇,公辦)) | 歷史 | 本科 | 7 | - | 600 | - | 1173 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 南京審計(jì)大學(xué) ((江蘇,公辦)) | 物理 | 本科 | 23 | - | 598 | - | 9853 |
吉林 | 2022 | 文科 | 南京審計(jì)大學(xué) ((南京市,11287)) | 文科 | 本一A | 6 | 557 | 548 | - | 1205 |
吉林 | 2022 | 理科 | 南京審計(jì)大學(xué) ((南京市,11287)) | 理科 | 本一A | 14 | 591 | 544 | - | 8109 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 南京審計(jì)大學(xué) ((南京市)) | 文科 | 本一A | 10 | 553 | 545 | - | 1238 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 南京審計(jì)大學(xué) ((南京市)) | 理科 | 本一A | 20 | 561 | 525 | - | 10525 |
上海 | 2022 | 綜合 | 南京審計(jì)大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)校本部)) | 綜合 | 本科 | 10 | 521 | 502 | 512.00 | 17148 |
上海 | 2022 | 綜合 | 南京審計(jì)大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)校本部)) | 綜合 | 本科 | 48 | 543 | 494 | 504.00 | 18893 |
上海 | 2022 | 綜合 | 南京審計(jì)大學(xué) ((辦學(xué)點(diǎn)校本部)) | 綜合 | 本科 | 2 | 486 | 470 | 478.00 | 24016 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 南京審計(jì)大學(xué) (02專(zhuān)業(yè)組,(中外合作辦學(xué))) | 歷史 | 本科 | 26 | 565 | 557 | - | 8901 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 南京審計(jì)大學(xué) (07專(zhuān)業(yè)組) | 物理 | 本科 | 1377 | 605 | 554 | - | 50928 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 南京審計(jì)大學(xué) (09專(zhuān)業(yè)組,(中外合作辦學(xué))) | 物理 | 本科 | 25 | 560 | 550 | - | 55049 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 南京審計(jì)大學(xué) (08專(zhuān)業(yè)組,(中外合作辦學(xué))) | 物理 | 本科 | 141 | 580 | 549 | - | 56069 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 南京審計(jì)大學(xué) (03專(zhuān)業(yè)組,(中外合作辦學(xué))) | 歷史 | 本科 | 25 | 557 | 549 | - | 11614 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 南京審計(jì)大學(xué) (01專(zhuān)業(yè)組) | 歷史 | 本科 | 728 | 580 | 542 | - | 14449 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 南京審計(jì)大學(xué) (04專(zhuān)業(yè)組,(聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目)以下專(zhuān)業(yè)為高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,在聯(lián)合培養(yǎng)高職院校學(xué)習(xí),畢業(yè)后頒發(fā)南京審計(jì)大學(xué)本科文憑:) | 歷史 | 本科 | 16 | 548 | 519 | - | 25836 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 南京審計(jì)大學(xué) (05專(zhuān)業(yè)組,(聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目)以下專(zhuān)業(yè)為高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,在聯(lián)合培養(yǎng)高職院校學(xué)習(xí),畢業(yè)后頒發(fā)南京審計(jì)大學(xué)本科文憑:) | 歷史 | 本科 | 16 | 538 | 515 | - | 28124 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 南京審計(jì)大學(xué) (06專(zhuān)業(yè)組,(聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目)以下專(zhuān)業(yè)為高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,在聯(lián)合培養(yǎng)高職院校學(xué)習(xí),畢業(yè)后頒發(fā)南京審計(jì)大學(xué)本科文憑:) | 歷史 | 本科 | 16 | 538 | 514 | - | 28719 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 南京審計(jì)大學(xué) (10專(zhuān)業(yè)組,(聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目)以下專(zhuān)業(yè)為高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,在聯(lián)合培養(yǎng)高職院校學(xué)習(xí),畢業(yè)后頒發(fā)南京審計(jì)大學(xué)本科文憑:) | 物理 | 本科 | 24 | 573 | 513 | - | 94145 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 南京審計(jì)大學(xué) (11專(zhuān)業(yè)組,(聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目)以下專(zhuān)業(yè)為高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,在聯(lián)合培養(yǎng)高職院校學(xué)習(xí),畢業(yè)后頒發(fā)南京審計(jì)大學(xué)本科文憑:) | 物理 | 本科 | 24 | 563 | 509 | - | 98344 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 南京審計(jì)大學(xué) (12專(zhuān)業(yè)組,(聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目)以下專(zhuān)業(yè)為高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,在聯(lián)合培養(yǎng)高職院校學(xué)習(xí),畢業(yè)后頒發(fā)南京審計(jì)大學(xué)本科文憑:) | 物理 | 本科 | 24 | 552 | 507 | - | 100402 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 南京審計(jì)大學(xué) ((南京)) | 綜合 | 1段 | 50 | - | 596 | - | 51808 |
安徽 | 2022 | 文科 | 南京審計(jì)大學(xué) | 文科 | 本一 | 11 | - | 575 | - | 2842 |
安徽 | 2022 | 文科 | 南京審計(jì)大學(xué)(中外合作) | 文科 | 本一 | 2 | - | 568 | - | 3930 |
安徽 | 2022 | 理科 | 南京審計(jì)大學(xué) | 理科 | 本一 | 31 | - | 564 | - | 28868 |
安徽 | 2022 | 理科 | 南京審計(jì)大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本一 | 13 | - | 560 | - | 31840 |
福建 | 2022 | 物理 | 南京審計(jì)大學(xué) (專(zhuān)業(yè)組999(南京市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 20 | 602 | 579 | - | 14921 |
福建 | 2022 | 歷史 | 南京審計(jì)大學(xué) (專(zhuān)業(yè)組999(南京市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 9 | 587 | 576 | - | 3087 |
福建 | 2022 | 歷史 | 南京審計(jì)大學(xué) (專(zhuān)業(yè)組999(中外合作)(南京市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 2 | 579 | 573 | 576.00 | 3438 |
福建 | 2022 | 物理 | 南京審計(jì)大學(xué) (專(zhuān)業(yè)組999(中外合作)(南京市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 5 | 571 | 558 | - | 22980 |
江西 | 2022 | 理科 | 南京審計(jì)大學(xué) ((校址江蘇省南京市)) | 理科 | 本一 | 13 | 581 | 573 | - | 12122 |
江西 | 2022 | 文科 | 南京審計(jì)大學(xué)(中外合作) ((校址江蘇省南京市)) | 文科 | 本一 | 2 | 573 | 573 | - | 2667 |
江西 | 2022 | 文科 | 南京審計(jì)大學(xué) ((校址江蘇省南京市)) | 文科 | 本一 | 11 | 580 | 572 | - | 2796 |
江西 | 2022 | 理科 | 南京審計(jì)大學(xué)(中外合作) ((校址江蘇省南京市)) | 理科 | 本一 | 10 | 561 | 552 | - | 21761 |
山東 | 2022 | 綜合 | 南京審計(jì)大學(xué) ((江蘇公辦)) | 綜合 | 1段 | 30 | - | 577 | - | 30755 |
山東 | 2022 | 綜合 | 南京審計(jì)大學(xué) ((中外合作)(江蘇公辦)) | 綜合 | 1段 | 10 | - | 552 | - | 57347 |
河南 | 2022 | 文科 | 南京審計(jì)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 文科 | 本一 | 2 | 576 | 572 | 574.00 | 4934 |
河南 | 2022 | 理科 | 南京審計(jì)大學(xué) | 理科 | 本一 | 91 | 613 | 570 | - | 37209 |
河南 | 2022 | 理科 | 南京審計(jì)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 理科 | 本一 | 8 | 572 | 566 | 569.00 | 41164 |
河南 | 2022 | 文科 | 南京審計(jì)大學(xué) | 文科 | 本一 | 52 | 580 | 562 | 569.00 | 7464 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 南京審計(jì)大學(xué) (第01組) | 歷史 | 本科 | 11 | 584 | 571 | 573.00 | 4258 |
湖北 | 2022 | 物理 | 南京審計(jì)大學(xué) (第02組(公辦)(江蘇)) | 物理 | 本科 | 19 | 575 | 569 | 570.00 | 19667 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 南京審計(jì)大學(xué) (第1組) | 歷史 | 本科 | 8 | 589 | 580 | 584.00 | 2569 |
湖南 | 2022 | 物理 | 南京審計(jì)大學(xué) (第3組(江蘇南京)) | 物理 | 本科 | 20 | 598 | 576 | 581.00 | 17398 |
湖南 | 2022 | 物理 | 南京審計(jì)大學(xué) (第4組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目)(江蘇南京)) | 物理 | 本科 | 6 | 571 | 563 | 567.00 | 23886 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 南京審計(jì)大學(xué) (第2組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目)) | 歷史 | 本科 | 2 | 573 | 556 | 564.00 | 6201 |
廣東 | 2022 | 物理 | 南京審計(jì)大學(xué) ((專(zhuān)業(yè)組202)) | 物理 | 本科 | 24 | - | 576 | - | 41786 |
廣東 | 2022 | 物理 | 南京審計(jì)大學(xué) ((專(zhuān)業(yè)組206)) | 物理 | 本科 | 12 | - | 566 | - | 51525 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 南京審計(jì)大學(xué) ((專(zhuān)業(yè)組205)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 559 | - | 9262 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 南京審計(jì)大學(xué) ((專(zhuān)業(yè)組201)) | 歷史 | 本科 | 12 | - | 547 | - | 13899 |
廣西 | 2022 | 文科 | 南京審計(jì)大學(xué) ((理70文40)(學(xué)校所在地江蘇省南京市。咨詢(xún)電話(huà)025-58318196、58318198)) | 文科 | 本一 | 40 | 598 | 566 | - | 4611 |
廣西 | 2022 | 理科 | 南京審計(jì)大學(xué) ((理70文40)(學(xué)校所在地江蘇省南京市。咨詢(xún)電話(huà)02558318196、58318198)) | 理科 | 本一 | 70 | 587 | 493 | - | 37069 |
海南 | 2022 | 綜合 | 南京審計(jì)大學(xué) | 綜合 | 本科 | 34 | 717 | 634 | 644.00 | 5980 |
海南 | 2022 | 綜合 | 南京審計(jì)大學(xué) | 綜合 | 本科 | 4 | 644 | 630 | 641.00 | 6426 |
海南 | 2022 | 綜合 | 南京審計(jì)大學(xué) | 綜合 | 本科 | 2 | 610 | 603 | 610.00 | 9991 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 南京審計(jì)大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)) | 歷史 | 本科 | 6 | 594 | 584 | - | 1644 |
重慶 | 2022 | 物理 | 南京審計(jì)大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 物理 | 本科 | 19 | 603 | 566 | - | 14729 |
四川 | 2022 | 理科 | 南京審計(jì)大學(xué) ((地址南京市浦口區(qū)雨山西路86號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本一 | 45 | 613 | 586 | 594.00 | 25876 |
四川 | 2022 | 文科 | 南京審計(jì)大學(xué)(中外合作) (認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。(地址南京市浦口區(qū)雨山西路86號(hào))) | 文科 | 本一 | 2 | 585 | 582 | 584.00 | 4264 |
四川 | 2022 | 文科 | 南京審計(jì)大學(xué) (認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。(地址南京市浦口區(qū)雨山西路86號(hào))) | 文科 | 本一 | 27 | 601 | 578 | 584.00 | 5007 |
四川 | 2022 | 理科 | 南京審計(jì)大學(xué)(中外合作) ((地址南京市浦口區(qū)雨山西路86號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本一 | 13 | 593 | 567 | 578.00 | 38154 |
貴州 | 2022 | 文科 | 南京審計(jì)大學(xué) ((江蘇南京)) | 文科 | 本一 | 69 | 617 | 568 | - | 6126 |
