一、2024年華北電力大學(保定)高考最低錄取分數(shù)線是多少
由于2024年高考暫未開始,華北電力大學(保定)錄取分數(shù)線暫未公布,小編整理了2023-2021年華北電力大學(保定)高考最低分,其中2023年華北電力大學(保定)高考在北京最低錄取分數(shù)線為601分;2022年華北電力大學(保定)高考在北京最低錄取分數(shù)線為573分;2021年華北電力大學(保定)高考在北京最低錄取分數(shù)線為582分。此數(shù)據(jù)僅供參考,2024年有意報考華北電力大學(保定)的同學,可以重點參考歷三年的高考最低分及最低位次。
二、2023年華北電力大學(保定)高考最低錄取分數(shù)線是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 綜合 | 華北電力大學(保定) | 綜合 | 本科 | 26 | 632 | 610 | - | 8522 |
北京 | 2023 | 綜合 | 華北電力大學(保定) | 綜合 | 本科 | 1 | - | 609 | - | 8692 |
北京 | 2023 | 綜合 | 華北電力大學(保定) | 綜合 | 本科 | 6 | 607 | 601 | - | 10168 |
天津 | 2023 | 綜合 | 華北電力大學(保定) ((河北)1組) | 綜合 | 本科A | 39 | 656 | 638 | - | 5290 |
天津 | 2023 | 綜合 | 華北電力大學(保定) ((河北)2組) | 綜合 | 本科A | 3 | 629 | 626 | - | 7340 |
天津 | 2023 | 綜合 | 華北電力大學(保定) ((河北)3組) | 綜合 | 本科A | 5 | 629 | 617 | - | 9046 |
河北 | 2023 | 物理 | 華北電力大學(保定) ([公辦]) | 物理 | 本科 | 274 | 642 | 590 | - | 20607 |
河北 | 2023 | 歷史 | 華北電力大學(保定) ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 23 | 611 | 588 | - | 4056 |
山西 | 2023 | 理科 | 華北電力大學(保定) | 理科 | 本一A | 134 | 611 | 564 | - | 11735 |
山西 | 2023 | 文科 | 華北電力大學(保定) | 文科 | 本一A | 14 | 552 | 529 | - | 2814 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 華北電力大學(保定)(B) | 理科 | 本一B | 5 | 559 | 539 | - | 7536 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 華北電力大學(保定) | 理科 | 本一A | 68 | 605 | 532 | - | 8526 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 華北電力大學(保定)(B) | 文科 | 本一B | 1 | 524 | 524 | - | 2250 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 華北電力大學(保定) | 文科 | 本一A | 12 | 562 | 508 | - | 3251 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 華北電力大學(保定) ((河北,公辦)) | 物理 | 本科 | 78 | - | 576 | - | 17273 |
遼寧 | 2023 | 歷史 | 華北電力大學(保定) ((河北,公辦)) | 歷史 | 本科 | 9 | - | 565 | - | 3632 |
吉林 | 2023 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((河北省保定市,10079)) | 理科 | 本一A | 59 | 611 | 524 | - | 9597 |
吉林 | 2023 | 文科 | 華北電力大學(保定) ((河北省保定市,10079)) | 文科 | 本一A | 9 | 517 | 496 | - | 3222 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((保定市)) | 理科 | 本一A | 54 | 590 | 548 | - | 7897 |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 華北電力大學(保定) ((保定市)) | 文科 | 本一A | 7 | 519 | 496 | - | 2182 |
上海 | 2023 | 綜合 | 華北電力大學(保定) ((辦學點校本部)公辦) | 綜合 | 本科 | 9 | 544 | 539 | - | 10105 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 華北電力大學(保定) | 物理 | 本科 | 83 | 647 | 605 | - | 28961 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 華北電力大學(保定) | 物理 | 本科 | 6 | 611 | 602 | - | 31134 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 華北電力大學(保定) | 歷史 | 本科 | 9 | 587 | 580 | - | 8529 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 華北電力大學(保定) ((雙一流建設高校)(保定)) | 綜合 | 1段 | 108 | 661 | 623 | - | 30849 |
安徽 | 2023 | 理科 | 華北電力大學(保定) | 理科 | 本一 | 112 | 635 | 602 | - | 14978 |
安徽 | 2023 | 文科 | 華北電力大學(保定) | 文科 | 本一 | 15 | 574 | 565 | - | 4654 |
福建 | 2023 | 物理 | 華北電力大學(保定) (專業(yè)組999(保定市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 69 | 636 | 600 | - | 11415 |
福建 | 2023 | 物理 | 華北電力大學(保定) (專業(yè)組500(保定市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 5 | 599 | 593 | - | 13380 |
福建 | 2023 | 歷史 | 華北電力大學(保定) (專業(yè)組999(保定市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 9 | 589 | 581 | - | 2839 |
江西 | 2023 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((校址河北省保定市)) | 理科 | 本一 | 88 | 622 | 602 | - | 8776 |
江西 | 2023 | 理科 | 華北電力大學(保定)(國家專項) ((國家專項計劃)(校址河北省保定市)) | 理科 | 本一 | 17 | 615 | 592 | - | 11833 |
江西 | 2023 | 文科 | 華北電力大學(保定) ((校址河北省保定市)) | 文科 | 本一 | 15 | 591 | 580 | - | 3318 |
江西 | 2023 | 文科 | 華北電力大學(保定)(國家專項) ((國家專項計劃)(校址河北省保定市)) | 文科 | 本一 | 1 | 573 | 573 | - | 4310 |
山東 | 2023 | 綜合 | 華北電力大學(保定) | 綜合 | 1段 | 146 | 640 | 581 | - | 38384 |
河南 | 2023 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((學校以英語作為基礎外語安排教學。個別專業(yè)外語語種要求見院校招生章程說明。)) | 理科 | 本一 | 128 | 637 | 608 | - | 17028 |
河南 | 2023 | 文科 | 華北電力大學(保定) ((學校以英語作為基礎外語安排教學。個別專業(yè)外語語種要求見院校招生章程說明。)) | 文科 | 本一 | 17 | 611 | 599 | - | 4867 |
湖北 | 2023 | 物理 | 華北電力大學(保定) (第02組) | 物理 | 本科 | 73 | 642 | 617 | - | 12411 |
湖北 | 2023 | 物理 | 華北電力大學(保定) (第03組(國家專項計劃)) | 物理 | 本科 | 10 | 622 | 610 | - | 15084 |
湖北 | 2023 | 物理 | 華北電力大學(保定) (第04組) | 物理 | 本科 | 7 | 614 | 606 | - | 16756 |
湖北 | 2023 | 物理 | 華北電力大學(保定) (第05組(國家專項計劃)) | 物理 | 本科 | 2 | 606 | 598 | - | 20215 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 華北電力大學(保定) (第01組) | 歷史 | 本科 | 8 | 583 | 579 | - | 4236 |
湖南 | 2023 | 物理 | 華北電力大學(保定) (第102組) | 物理 | 本科 | 74 | 629 | 606 | - | 12860 |
湖南 | 2023 | 物理 | 華北電力大學(保定) (第304組(國家專項)) | 物理 | 本科 | 18 | 620 | 605 | - | 13227 |
湖南 | 2023 | 物理 | 華北電力大學(保定) (第801組(少數(shù)民族預科班)(河北保定)) | 物理 | 本科 | 4 | 614 | 599 | - | 15507 |
湖南 | 2023 | 物理 | 華北電力大學(保定) (第103組) | 物理 | 本科 | 9 | 602 | 595 | - | 17199 |
湖南 | 2023 | 物理 | 華北電力大學(保定) (第305組(國家專項)) | 物理 | 本科 | 2 | 596 | 592 | - | 18462 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 華北電力大學(保定) ((河北保定)第101組) | 歷史 | 本科 | 11 | 587 | 566 | - | 5083 |
廣東 | 2023 | 物理 | 華北電力大學(保定) ((專業(yè)組203)) | 物理 | 本科 | 88 | 629 | 595 | - | 30724 |
廣東 | 2023 | 物理 | 華北電力大學(保定) ((專業(yè)組204)) | 物理 | 本科 | 9 | 601 | 591 | - | 33433 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 華北電力大學(保定) ((專業(yè)組201)) | 歷史 | 本科 | 11 | 584 | 571 | - | 8727 |
廣西 | 2023 | 文科 | 華北電力大學(保定) ((理101文13)(學校所在地河北省保定市。)) | 文科 | 本一 | 13 | 590 | 583 | - | 2774 |
廣西 | 2023 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((理101文13)(學校所在地河北省保定市。)) | 理科 | 本一 | 101 | 628 | 556 | - | 13908 |
海南 | 2023 | 綜合 | 華北電力大學(保定) | 綜合 | 本科 | 19 | 691 | 657 | - | 4220 |
海南 | 2023 | 綜合 | 華北電力大學(保定) | 綜合 | 本科 | 1 | 645 | 645 | - | 5332 |
重慶 | 2023 | 物理 | 華北電力大學(保定) ((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 46 | 622 | 556 | - | 18037 |
重慶 | 2023 | 歷史 | 華北電力大學(保定) ((公辦)(辦學地點校本部)) | 歷史 | 本科 | 8 | 559 | 543 | - | 4735 |
四川 | 2023 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((地址河北省保定市蓮池區(qū)華電路689號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本一 | 101 | 641 | 618 | - | 14158 |
四川 | 2023 | 文科 | 華北電力大學(保定) ((地址河北省保定市蓮池區(qū)華電路689號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本一 | 15 | 577 | 556 | - | 8649 |
貴州 | 2023 | 文科 | 華北電力大學(保定) ((河北保定)) | 文科 | 本一 | 14 | 603 | 591 | - | 2860 |
貴州 | 2023 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((河北保定)) | 理科 | 本一 | 89 | 605 | 574 | - | 7725 |
云南 | 2023 | 理科 | 華北電力大學(保定) (河北省保定市蓮池區(qū)永華北大街619號) | 理科 | 本一 | 78 | 616 | 599 | - | 5903 |
云南 | 2023 | 文科 | 華北電力大學(保定) ((河北省保定市蓮池區(qū)永華北大街619號)) | 文科 | 本一 | 11 | 593 | 579 | - | 3311 |
云南 | 2023 | 理科 | 華北電力大學(保定)(預科) (預科辦學點:河北省保定市蓮池區(qū)華電路689號) | 理科 | 本一 | 9 | 562 | 544 | - | 20191 |
云南 | 2023 | 文科 | 華北電力大學(保定)(預科) ((預科辦學點:河北省保定市蓮池區(qū)華電路689號)) | 文科 | 本一 | 2 | 543 | 543 | - | 9940 |
陜西 | 2023 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((河北省保定市北市區(qū)蓮池區(qū)華電路689號)) | 理科 | 本一 | 68 | 606 | 576 | - | 9371 |
陜西 | 2023 | 文科 | 華北電力大學(保定) ((河北省保定市北市區(qū)蓮池區(qū)華電路689號)) | 文科 | 本一 | 11 | 558 | 547 | - | 3700 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((保定市)) | 理科 | 本一 | 65 | 579 | 546 | - | 5188 |
甘肅 | 2023 | 文科 | 華北電力大學(保定) ((保定市)) | 文科 | 本一 | 6 | 547 | 537 | - | 1987 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 華北電力大學(保定)(預科) ((保定市)) | 理科 | 本一 | 2 | 493 | 479 | - | 18301 |
青海 | 2023 | 文科 | 華北電力大學(保定) ((河北省保定市蓮池區(qū)永華北大街619號)) | 文科 | 本一 | 4 | 480 | 464 | - | 1458 |
青海 | 2023 | 理科 | 華北電力大學(保定)(民族預科班) ((河北省保定市蓮池區(qū)永華北大街619號)(民族預科班)) | 理科 | 本一 | 4 | 445 | 424 | - | 4404 |
青海 | 2023 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((河北省保定市蓮池區(qū)永華北大街619號)) | 理科 | 本一 | 44 | 524 | 361 | - | 11039 |
寧夏 | 2023 | 文科 | 華北電力大學(保定) ((注河北省保定市蓮池區(qū))) | 文科 | 本一 | 6 | 548 | 529 | - | 1211 |
寧夏 | 2023 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((注河北省保定市蓮池區(qū))) | 理科 | 本一 | 54 | 557 | 514 | - | 2100 |
新疆 | 2023 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((河北省保定市)) | 理科 | 本一 | 66 | 566 | 527 | 535.00 | 3397 |
新疆 | 2023 | 文科 | 華北電力大學(保定) ((河北省保定市)) | 文科 | 本一 | 4 | 526 | 518 | 522.00 | 1326 |
新疆 | 2023 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((河北省保定市)) | 理科 | 本一(單列類外語) | 20 | 462 | 407 | 418.00 | 2152 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學教育網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2022年華北電力大學(保定)高考最低錄取分數(shù)線是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 華北電力大學(保定) | 綜合 | 本科 | 26 | 625 | 595 | - | 9405 |
北京 | 2022 | 綜合 | 華北電力大學(保定) | 綜合 | 本科 | 1 | 592 | 592 | 592.00 | 9842 |
北京 | 2022 | 綜合 | 華北電力大學(保定) | 綜合 | 本科 | 6 | 607 | 573 | - | 12798 |
天津 | 2022 | 綜合 | 華北電力大學(保定) (3組(河北)) | 綜合 | 本科A | 39 | 651 | 636 | 641.00 | 7232 |
天津 | 2022 | 綜合 | 華北電力大學(保定) (1組(河北)) | 綜合 | 本科A | 5 | 636 | 633 | 634.00 | 7774 |
天津 | 2022 | 綜合 | 華北電力大學(保定) (2組(河北)) | 綜合 | 本科A | 3 | 638 | 632 | 634.00 | 7969 |
河北 | 2022 | 歷史 | 華北電力大學(保定) ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 20 | 605 | 589 | 594.00 | 3309 |
河北 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) ([公辦]) | 物理 | 本科 | 277 | 619 | 581 | 600.00 | 18643 |
山西 | 2022 | 理科 | 華北電力大學(保定) | 理科 | 本一A | 134 | 598 | 565 | 574.00 | 8579 |
山西 | 2022 | 文科 | 華北電力大學(保定) | 文科 | 本一A | 14 | 561 | 552 | 556.00 | 2157 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 華北電力大學(保定) | 理科 | 本一A | 68 | 596 | 518 | - | 10085 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 華北電力大學(保定) | 文科 | 本一A | 12 | 551 | 517 | - | 2540 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 華北電力大學(保定)(B) | 文科 | 本一B | 1 | 514 | 514 | - | 2764 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 華北電力大學(保定)(B) | 理科 | 本一B | 5 | 542 | 505 | - | 12368 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) ((河北,公辦)) | 物理 | 本科 | 80 | 636 | 578 | 608.00 | 15596 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 華北電力大學(保定) ((河北,公辦)) | 歷史 | 本科 | 7 | 602 | 569 | 578.00 | 3420 |
吉林 | 2022 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((河北省保定市,10079)) | 理科 | 本一A | 59 | 594 | 547 | 564.00 | 7640 |
吉林 | 2022 | 文科 | 華北電力大學(保定) ((保定(河北省保定市,10079))) | 文科 | 本一A | 9 | 546 | 535 | - | 1940 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((保定市)) | 理科 | 本一A | 54 | 574 | 541 | 553.00 | 7693 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 華北電力大學(保定) ((保定市)) | 文科 | 本一A | 7 | 542 | 534 | 537.00 | 1687 |
上海 | 2022 | 綜合 | 華北電力大學(保定) ((辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 9 | 553 | 536 | 545.00 | 9851 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) (02專業(yè)組(保定)) | 物理 | 本科 | 70 | 617 | 596 | - | 16066 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) (04專業(yè)組(保定)) | 物理 | 本科 | 6 | 594 | 576 | 582.00 | 30557 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) (03專業(yè)組(保定)) | 物理 | 本科 | 14 | 595 | 576 | - | 30557 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 華北電力大學(保定) (01專業(yè)組) | 歷史 | 本科 | 8 | 571 | 564 | 566.00 | 6849 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 華北電力大學(保定) ((一流學科建設高校)(保定)) | 綜合 | 1段 | 108 | 648 | 616 | 632.00 | 31695 |
安徽 | 2022 | 理科 | 華北電力大學(保定) | 理科 | 本一 | 112 | 620 | 585 | 596.00 | 17016 |
安徽 | 2022 | 文科 | 華北電力大學(保定) | 文科 | 本一 | 15 | 573 | 563 | 566.00 | 4976 |
福建 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) (專業(yè)組999(保定市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 71 | 623 | 589 | 606.00 | 11696 |
福建 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) (專業(yè)組500(保定市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 5 | 591 | 587 | 589.00 | 12310 |
福建 | 2022 | 歷史 | 華北電力大學(保定) (專業(yè)組999(保定市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 7 | 580 | 577 | - | 2998 |
江西 | 2022 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((校址河北省保定市)) | 理科 | 本一 | 88 | 604 | 576 | 586.00 | 10942 |
江西 | 2022 | 文科 | 華北電力大學(保定) ((校址河北省保定市)) | 文科 | 本一 | 15 | 576 | 568 | 571.00 | 3341 |
山東 | 2022 | 綜合 | 華北電力大學(保定) ((河北公辦)) | 綜合 | 1段 | 146 | 618 | 578 | 595.00 | 29581 |
河南 | 2022 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((學校以英語作為基礎外語安排教學。個別專業(yè)外語語種要求見院校招生章程說明。)) | 理科 | 本一 | 128 | 621 | 591 | 602.00 | 20499 |
河南 | 2022 | 文科 | 華北電力大學(保定) ((學校以英語作為基礎外語安排教學。個別專業(yè)外語語種要求見院校招生章程說明。)) | 文科 | 本一 | 17 | 580 | 573 | 576.00 | 4713 |
湖北 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) (第02組(公辦)(河北)) | 物理 | 本科 | 61 | 609 | 585 | 592.00 | 12915 |
湖北 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) (第04組(國家專項計劃)(公辦)(河北)) | 物理 | 本科 | 9 | 584 | 576 | 580.00 | 16499 |
湖北 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) (第06組(公辦)(河北)) | 物理 | 本科 | 7 | 584 | 576 | 580.00 | 16499 |
湖北 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) (第03組(公辦)(河北)) | 物理 | 本科 | 14 | 591 | 574 | 579.00 | 17372 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 華北電力大學(保定) (第01組) | 歷史 | 本科 | 6 | 575 | 571 | 572.00 | 4258 |
湖北 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) (第05組(國家專項計劃)(公辦)(河北)) | 物理 | 本科 | 1 | 570 | 570 | 570.00 | 19208 |
湖北 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) (第07組(國家專項計劃)(公辦)(河北)) | 物理 | 本科 | 2 | 573 | 568 | 570.00 | 20151 |
湖南 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) (第2組(河北保定)) | 物理 | 本科 | 63 | 608 | 592 | 598.00 | 10861 |
湖南 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) (第5組(國家專項)(河北保定)) | 物理 | 本科 | 15 | 599 | 582 | 588.00 | 14722 |
湖南 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) (第3組(河北保定)) | 物理 | 本科 | 13 | 590 | 581 | 584.00 | 15143 |
湖南 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) (第8組(少數(shù)民族預科班)(河北保定)) | 物理 | 本科 | 4 | 579 | 576 | 577.00 | 17398 |
湖南 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) (第4組(河北保定)) | 物理 | 本科 | 9 | 589 | 575 | 579.00 | 17815 |
湖南 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) (第6組(國家專項)(河北保定)) | 物理 | 本科 | 3 | 572 | 568 | 570.00 | 21246 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 華北電力大學(保定) (第1組) | 歷史 | 本科 | 9 | 570 | 562 | 565.00 | 5074 |
湖南 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) (第7組(國家專項)(河北保定)) | 物理 | 本科 | 2 | 566 | 558 | 562.00 | 26762 |
廣東 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) ((專業(yè)組203)) | 物理 | 本科 | 76 | 621 | 600 | - | 21573 |
廣東 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) ((專業(yè)組205)) | 物理 | 本科 | 14 | 597 | 587 | - | 31451 |
廣東 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) ((專業(yè)組204)) | 物理 | 本科 | 9 | 600 | 587 | 592.00 | 31567 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 華北電力大學(保定) ((專業(yè)組202)) | 歷史 | 本科 | 9 | 569 | 562 | 564.00 | 8343 |
廣西 | 2022 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((理101文13)(學校所在地河北省保定市。咨詢電話03127523164)) | 理科 | 本一 | 101 | 618 | 578 | - | 7794 |
廣西 | 2022 | 文科 | 華北電力大學(保定) ((理101文13)(學校所在地河北省保定市。咨詢電話0312-7523164)) | 文科 | 本一 | 13 | 588 | 578 | 582.00 | 3111 |
海南 | 2022 | 綜合 | 華北電力大學(保定) | 綜合 | 本科 | 19 | 699 | 671 | 679.00 | 2909 |
海南 | 2022 | 綜合 | 華北電力大學(保定) | 綜合 | 本科 | 1 | 651 | 651 | 651.00 | 4349 |
重慶 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) ((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 47 | 611 | 557 | 582.00 | 17768 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 華北電力大學(保定) ((公辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | 本科 | 7 | 560 | 548 | 553.00 | 4848 |
四川 | 2022 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((地址河北省保定市蓮池區(qū)華電路689號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分)) | 理科 | 本一 | 101 | 628 | 603 | 613.00 | 16905 |
四川 | 2022 | 文科 | 華北電力大學(保定) (認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。(地址河北省保定市蓮池區(qū)華電路689號)) | 文科 | 本一 | 15 | 588 | 580 | 583.00 | 4637 |
貴州 | 2022 | 文科 | 華北電力大學(保定) ((河北保定)) | 文科 | 本一 | 14 | 607 | 594 | 598.00 | 2851 |
貴州 | 2022 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((河北保定)) | 理科 | 本一 | 89 | 586 | 555 | - | 8829 |
云南 | 2022 | 文科 | 華北電力大學(保定) (河北省保定市蓮池區(qū)永華北大街619號) | 文科 | 本一 | 11 | 625 | 621 | 623.00 | 2594 |
云南 | 2022 | 理科 | 華北電力大學(保定) (河北省保定市蓮池區(qū)永華北大街619號) | 理科 | 本一 | 78 | 624 | 600 | - | 8432 |
云南 | 2022 | 文科 | 華北電力大學(保定)(預科) (河北省保定市蓮池區(qū)永華北大街619號) | 文科 | 本一 | 2 | 608 | 595 | - | 6731 |
云南 | 2022 | 理科 | 華北電力大學(保定)(預科) (河北省保定市蓮池區(qū)永華北大街619號) | 理科 | 本一 | 9 | 586 | 567 | - | 17501 |
陜西 | 2022 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((河北省保定市蓮池區(qū)華電路689號)) | 理科 | 本一 | 68 | 594 | 563 | 575.00 | 10819 |
陜西 | 2022 | 文科 | 華北電力大學(保定) ((河北省保定市蓮池區(qū)華電路689號)) | 文科 | 本一 | 11 | 549 | 541 | 544.00 | 3700 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 華北電力大學(保定) ((保定市)) | 文科 | 本一 | 6 | 534 | 526 | 530.00 | 2150 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((保定市)) | 理科 | 本一 | 65 | 557 | 524 | 538.00 | 8060 |
青海 | 2022 | 文科 | 華北電力大學(保定) ((河北省保定市蓮池區(qū)永華北大街619號)) | 文科 | 本一 | 4 | 513 | 489 | 497.00 | 958 |
青海 | 2022 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((河北省保定市蓮池區(qū)永華北大街619號)) | 理科 | 本一 | 44 | 532 | 468 | 490.00 | 2816 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 華北電力大學(保定) ((注河北省保定市蓮池區(qū)。)) | 文科 | 本一 | 6 | 542 | 528 | 535.00 | 1054 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((注河北省保定市蓮池區(qū)。)) | 理科 | 本一 | 54 | 541 | 506 | 519.00 | 2692 |
新疆 | 2022 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((河北省保定市)) | 理科 | 本一 | 66 | 533 | 508 | 515.00 | 3981 |
新疆 | 2022 | 文科 | 華北電力大學(保定) ((河北省保定市)) | 文科 | 本一 | 4 | 508 | 495 | 500.00 | 1369 |
新疆 | 2022 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((河北省保定市)) | 理科 | 本一(單列類外語) | 20 | 442 | 391 | 404.00 | 2423 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學教育網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、2021年華北電力大學(保定)高考最低錄取分數(shù)線是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021 | 綜合 | 華北電力大學(保定) | 綜合 | 本科 | 25 | 614 | 602 | - | 7739 |
北京 | 2021 | 綜合 | 華北電力大學(保定) | 綜合 | 本科 | 1 | 601 | 601 | 601.00 | 7892 |
北京 | 2021 | 綜合 | 華北電力大學(保定) | 綜合 | 本科 | 7 | 596 | 582 | - | 10705 |
天津 | 2021 | 綜合 | 華北電力大學(保定) | 綜合 | 本科A | 39 | 658 | 638 | - | 6105 |
天津 | 2021 | 綜合 | 華北電力大學(保定) | 綜合 | 本科A | 5 | 635 | 631 | - | 7166 |
天津 | 2021 | 綜合 | 華北電力大學(保定) | 綜合 | 本科A | 3 | 633 | 628 | 630.00 | 7682 |
河北 | 2021 | 歷史 | 華北電力大學(保定) ((保定)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 23 | 608 | 594 | 598.00 | 3253 |
河北 | 2021 | 物理 | 華北電力大學(保定) ((保定)(公辦)) | 物理 | 本科 | 270 | 631 | 593 | 610.00 | 16515 |
山西 | 2021 | 文科 | 華北電力大學(保定) | 文科 | 本一A | 14 | 587 | 580 | 582.00 | 2132 |
山西 | 2021 | 理科 | 華北電力大學(保定) | 理科 | 本一A | 134 | 628 | 570 | 580.00 | 10345 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 華北電力大學(保定) | 理科 | 本一A | 68 | 600 | 542 | - | 7397 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 華北電力大學(保定) | 文科 | 本一A | 12 | 577 | 524 | - | 4241 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 華北電力大學(保定)(B) | 文科 | 本一B | 1 | 510 | 510 | - | 5335 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 華北電力大學(保定)(B) | 理科 | 本一B | 5 | 539 | 496 | - | 14273 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 華北電力大學(保定) ((保定)(河北,公辦)) | 歷史 | 本科 | 8 | 607 | 593 | 599.00 | 3118 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 華北電力大學(保定) ((河北,公辦)) | 物理 | 本科 | 79 | 647 | 592 | 615.00 | 12311 |
吉林 | 2021 | 文科 | 華北電力大學(保定) ((河北省保定市,10079)) | 文科 | 本一A | 9 | 561 | 543 | 548.00 | 2164 |
吉林 | 2021 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((河北省保定市,10079)) | 理科 | 本一A | 59 | 597 | 537 | 558.00 | 8686 |
黑龍江 | 2021 | 文科 | 華北電力大學(保定) ((保定市)) | 文科 | 本一A | 7 | 566 | 556 | 560.00 | 1764 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((保定市)) | 理科 | 本一A | 54 | 588 | 547 | 563.00 | 8299 |
上海 | 2021 | 綜合 | 華北電力大學(保定) ((辦學點主校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 9 | 541 | 525 | 530.00 | 10342 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 華北電力大學(保定) | 物理 | 本科 | 58 | 610 | 579 | - | 17614 |
江蘇 | 2021 | 歷史 | 華北電力大學(保定) | 歷史 | 本科 | 9 | 575 | 574 | 575.00 | 6457 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 華北電力大學(保定) | 物理 | 本科 | 18 | 586 | 572 | - | 21710 |
