一、2024年清華大學(xué)高考最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少
由于2024年高考暫未開始,清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,小編整理了2023-2021年清華大學(xué)高考最低分,其中2023年清華大學(xué)高考在北京最低錄取分?jǐn)?shù)線為685分;2022年清華大學(xué)高考在北京最低錄取分?jǐn)?shù)線為688分;2021年清華大學(xué)高考在北京最低錄取分?jǐn)?shù)線為681分。此數(shù)據(jù)僅供參考,2024年有意報考清華大學(xué)的同學(xué),可以重點參考歷三年的高考最低分及最低位次。
二、2023年清華大學(xué)高考最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 綜合 | 清華大學(xué) | 綜合 | 本科 | 10 | - | 691 | - | 192 |
北京 | 2023 | 綜合 | 清華大學(xué) | 綜合 | 本科 | 154 | - | 685 | - | 368 |
北京 | 2023 | 綜合 | 清華大學(xué) | 綜合 | 本科 | 24 | - | 685 | - | 368 |
天津 | 2023 | 綜合 | 清華大學(xué) (4組北京) | 綜合 | 本科A | 4 | - | 685 | - | 759 |
天津 | 2023 | 綜合 | 清華大學(xué) (3組北京) | 綜合 | 本科A | 29 | - | 685 | - | 759 |
天津 | 2023 | 綜合 | 清華大學(xué) (2組北京) | 綜合 | 本科A | 5 | - | 685 | - | 759 |
河北 | 2023 | 物理 | 清華大學(xué) ([公辦]) | 物理 | 本科 | 37 | - | 687 | - | 67 |
河北 | 2023 | 歷史 | 清華大學(xué) ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 670 | - | 30 |
山西 | 2023 | 理科 | 清華大學(xué) ((北京)) | 理科 | 本一A | 48 | - | 674 | - | 84 |
山西 | 2023 | 文科 | 清華大學(xué) ((北京)) | 文科 | 本一A | 2 | - | 634 | - | 16 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 清華大學(xué) | 理科 | 本一A | 31 | 709 | 674 | - | 54 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 清華大學(xué) | 文科 | 本一A | 2 | 657 | 648 | - | 11 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 清華大學(xué) ((北京,公辦)) | 物理 | 本科 | 41 | - | 697 | - | 85 |
遼寧 | 2023 | 歷史 | 清華大學(xué) ((北京,公辦)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 668 | - | 18 |
吉林 | 2023 | 理科 | 清華大學(xué) ((北京市,10003)) | 理科 | 本一A | 28 | - | - | - | - |
吉林 | 2023 | 文科 | 清華大學(xué) ((北京市,10003)) | 文科 | 本一A | 2 | - | - | - | - |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 清華大學(xué) ((北京市)) | 理科 | 本一A | 34 | - | 675 | - | 61 |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 清華大學(xué) ((北京市)) | 文科 | 本一A | 2 | - | 620 | - | 30 |
上海 | 2023 | 綜合 | 清華大學(xué) ((辦學(xué)點校本部)) | 綜合 | 本科 | 2 | - | - | - | - |
上海 | 2023 | 綜合 | 清華大學(xué) ((辦學(xué)點校本部)) | 綜合 | 本科 | 19 | - | - | - | - |
上海 | 2023 | 綜合 | 清華大學(xué) ((辦學(xué)點校本部)) | 綜合 | 本科 | 5 | - | - | - | - |
江蘇 | 2023 | 物理 | 清華大學(xué) | 物理 | 本科 | 5 | - | 694 | - | 116 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 清華大學(xué) | 物理 | 本科 | 33 | - | 690 | - | 116 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 清華大學(xué) ((北京)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 673 | - | 104 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 清華大學(xué) ((雙一流建設(shè)高校)(北京)) | 綜合 | 1段 | 29 | - | 704 | - | 75 |
安徽 | 2023 | 理科 | 清華大學(xué) | 理科 | 本一 | 45 | - | 689 | - | 68 |
安徽 | 2023 | 文科 | 清華大學(xué) | 文科 | 本一 | 2 | - | 655 | - | 19 |
福建 | 2023 | 物理 | 清華大學(xué) (專業(yè)組999(北京市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 41 | - | 690 | - | 79 |
福建 | 2023 | 物理 | 清華大學(xué) (專業(yè)組500(北京市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 690 | - | 79 |
福建 | 2023 | 歷史 | 清華大學(xué) (專業(yè)組999(北京市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 672 | - | 20 |
江西 | 2023 | 理科 | 清華大學(xué) ((校址北京市)) | 理科 | 本一 | 23 | - | 689 | - | 40 |
江西 | 2023 | 理科 | 清華大學(xué)(國家專項) ((國家專項計劃)(校址北京市)) | 理科 | 本一 | 6 | - | 680 | - | 128 |
江西 | 2023 | 文科 | 清華大學(xué) ((校址北京市)) | 文科 | 本一 | 4 | - | 659 | - | 17 |
江西 | 2023 | 文科 | 清華大學(xué)(國家專項) ((國家專項計劃)(校址北京市)) | 文科 | 本一 | 1 | - | 651 | - | 48 |
山東 | 2023 | 綜合 | 清華大學(xué) | 綜合 | 1段 | 73 | - | 691 | - | 141 |
河南 | 2023 | 理科 | 清華大學(xué) ((住宿費為750至900元/年/生。)) | 理科 | 本一 | 60 | - | 698 | - | 94 |
河南 | 2023 | 文科 | 清華大學(xué) ((住宿費為750至900元/年/生。)) | 文科 | 本一 | 2 | - | 685 | - | 10 |
湖北 | 2023 | 物理 | 清華大學(xué) (第04組) | 物理 | 本科 | 46 | - | 693 | - | 85 |
湖北 | 2023 | 物理 | 清華大學(xué) (第07組) | 物理 | 本科 | 6 | - | 693 | - | 85 |
湖北 | 2023 | 物理 | 清華大學(xué) (第06組) | 物理 | 本科 | 4 | - | 688 | - | 156 |
湖北 | 2023 | 物理 | 清華大學(xué) (第05組(國家專項計劃)) | 物理 | 本科 | 13 | - | 683 | - | 278 |
湖北 | 2023 | 物理 | 清華大學(xué) (第08組(國家專項計劃)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 678 | - | 459 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 清華大學(xué) (第02組) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 668 | - | 10 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 清華大學(xué) (第03組(國家專項計劃)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 655 | - | 70 |
湖南 | 2023 | 物理 | 清華大學(xué) (第104組) | 物理 | 本科 | 5 | - | 688 | - | 57 |
湖南 | 2023 | 物理 | 清華大學(xué) (第103組) | 物理 | 本科 | 43 | - | 684 | - | 95 |
湖南 | 2023 | 物理 | 清華大學(xué) (第306組(國家專項)) | 物理 | 本科 | 11 | - | 675 | - | 295 |
湖南 | 2023 | 物理 | 清華大學(xué) (第307組(國家專項)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 674 | - | 322 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 清華大學(xué) ((北京市)第102組) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 666 | - | 53 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 清華大學(xué) (第305組(國家專項)(北京市)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 649 | - | 97 |
廣東 | 2023 | 物理 | 清華大學(xué) ((專業(yè)組203)) | 物理 | 本科 | 7 | - | 694 | - | 79 |
廣東 | 2023 | 物理 | 清華大學(xué) ((專業(yè)組202)) | 物理 | 本科 | 52 | - | 693 | - | 92 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 清華大學(xué) ((專業(yè)組201)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 674 | - | 14 |
廣西 | 2023 | 理科 | 清華大學(xué) ((理37文2)(學(xué)校所在地北京市。)) | 理科 | 本一 | 37 | - | 690 | - | 50 |
廣西 | 2023 | 文科 | 清華大學(xué) ((理37文2)(學(xué)校所在地北京市。)) | 文科 | 本一 | 2 | - | 670 | - | 24 |
海南 | 2023 | 綜合 | 清華大學(xué) | 綜合 | 本科 | 1 | - | 893 | - | 4 |
海南 | 2023 | 綜合 | 清華大學(xué) | 綜合 | 本科 | 7 | - | 846 | - | 21 |
海南 | 2023 | 綜合 | 清華大學(xué) | 綜合 | 本科 | 2 | - | 840 | - | 26 |
海南 | 2023 | 綜合 | 清華大學(xué) | 綜合 | 本科 | 1 | - | 828 | - | 38 |
重慶 | 2023 | 物理 | 清華大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點清華大學(xué))) | 物理 | 本科 | 18 | - | 689 | - | 152 |
重慶 | 2023 | 歷史 | 清華大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點清華大學(xué))) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 667 | - | 60 |
四川 | 2023 | 理科 | 清華大學(xué) ((地址北京市海淀區(qū)清華園1號)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分)) | 理科 | 本一 | 51 | - | 698 | - | 62 |
四川 | 2023 | 文科 | 清華大學(xué) ((地址;北京市海淀區(qū)清華園1號)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本一 | 3 | - | 647 | - | 34 |
貴州 | 2023 | 理科 | 清華大學(xué) ((北京海淀區(qū))) | 理科 | 本一 | 28 | 707 | 684 | - | 47 |
貴州 | 2023 | 文科 | 清華大學(xué) ((北京海淀區(qū))) | 文科 | 本一 | 2 | 699 | 679 | - | 9 |
云南 | 2023 | 理科 | 清華大學(xué) (北京市海淀區(qū)清華園1號) | 理科 | 本一 | 25 | 730 | 698 | - | 50 |
云南 | 2023 | 文科 | 清華大學(xué) ((北京市海淀區(qū)清華園1號)) | 文科 | 本一 | 2 | 684 | 678 | - | 51 |
陜西 | 2023 | 理科 | 清華大學(xué) ((北京市海淀區(qū)清華園1號)) | 理科 | 本一 | 41 | - | 699 | - | 62 |
陜西 | 2023 | 文科 | 清華大學(xué) ((北京市海淀區(qū)清華園1號)) | 文科 | 本一 | 2 | - | 676 | - | 7 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 清華大學(xué) ((海淀區(qū))) | 理科 | 本一 | 25 | - | 667 | - | 35 |
甘肅 | 2023 | 文科 | 清華大學(xué) ((海淀區(qū))) | 文科 | 本一 | 2 | - | 641 | - | 35 |
青海 | 2023 | 理科 | 清華大學(xué) ((北京市海淀區(qū)清華園1號)) | 理科 | 本一 | 13 | 666 | 635 | - | 21 |
青海 | 2023 | 文科 | 清華大學(xué) ((北京市海淀區(qū)清華園1號)) | 文科 | 本一 | 1 | 621 | 621 | - | 10 |
寧夏 | 2023 | 文科 | 清華大學(xué) ((注北京市海淀區(qū))) | 文科 | 本一 | 2 | - | 642 | - | 51 |
寧夏 | 2023 | 理科 | 清華大學(xué) (北京市海淀區(qū)。) | 理科 | 本一 | 13 | - | 640 | - | 104 |
新疆 | 2023 | 理科 | 清華大學(xué) ((北京市)) | 理科 | 本一 | 27 | 682 | 655 | 667.00 | 69 |
新疆 | 2023 | 文科 | 清華大學(xué) ((北京市)) | 文科 | 本一 | 2 | 645 | 624 | 638.00 | 30 |
三、2022年清華大學(xué)高考最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 清華大學(xué) | 綜合 | 本科 | 10 | - | 689 | - | 350 |
北京 | 2022 | 綜合 | 清華大學(xué) | 綜合 | 本科 | 152 | - | 688 | - | 390 |
北京 | 2022 | 綜合 | 清華大學(xué) | 綜合 | 本科 | 26 | - | 688 | - | 390 |
天津 | 2022 | 綜合 | 清華大學(xué) (4組(北京)) | 綜合 | 本科A | 5 | - | 708 | 711.00 | 79 |
天津 | 2022 | 綜合 | 清華大學(xué) (3組(北京)) | 綜合 | 本科A | 29 | - | 708 | 712.00 | 79 |
天津 | 2022 | 綜合 | 清華大學(xué) (2組(北京)) | 綜合 | 本科A | 4 | - | 708 | 715.00 | 79 |
河北 | 2022 | 物理 | 清華大學(xué) ([公辦]) | 物理 | 本科 | 37 | 704 | 673 | 681.00 | 82 |
河北 | 2022 | 歷史 | 清華大學(xué) ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 2 | 670 | 665 | 668.00 | 32 |
山西 | 2022 | 理科 | 清華大學(xué) ((北京)) | 理科 | 本一A | 48 | - | 667 | - | 70 |
山西 | 2022 | 文科 | 清華大學(xué) ((北京)) | 文科 | 本一A | 2 | - | 627 | - | 10 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 清華大學(xué) | 理科 | 本一A | 31 | 695 | 668 | - | 42 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 清華大學(xué) | 文科 | 本一A | 2 | 629 | 624 | - | 12 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 清華大學(xué) ((北京,公辦)) | 物理 | 本科 | 42 | - | 682 | - | 71 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 清華大學(xué) ((北京,公辦)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 661 | - | 19 |
吉林 | 2022 | 理科 | 清華大學(xué) ((北京市,10003)) | 理科 | 本一A | 29 | 702 | 675 | - | 106 |
吉林 | 2022 | 文科 | 清華大學(xué) ((北京市,10003)) | 文科 | 本一A | 2 | 645 | 636 | - | 104 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 清華大學(xué) ((北京市)) | 理科 | 本一A | 34 | 708 | 665 | - | 53 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 清華大學(xué) ((北京市)) | 文科 | 本一A | 2 | 644 | 633 | - | 15 |
上海 | 2022 | 綜合 | 清華大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)點:校本部)) | 綜合 | 本科 | 5 | 624 | - | 621.00 | 46 |
上海 | 2022 | 綜合 | 清華大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)點:校本部)) | 綜合 | 本科 | 19 | 629 | - | 623.00 | 46 |
上海 | 2022 | 綜合 | 清華大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)點:校本部)) | 綜合 | 本科 | 2 | 629 | - | 629.00 | 46 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 清華大學(xué) (05專業(yè)組(北京)) | 物理 | 本科 | 6 | 681 | 674 | - | 101 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 清華大學(xué) (04專業(yè)組(北京)) | 物理 | 本科 | 31 | 692 | 674 | - | 101 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 清華大學(xué) (02專業(yè)組(北京)) | 歷史 | 本科 | 2 | 643 | 639 | - | 107 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 清華大學(xué) ((一流大學(xué)建設(shè)高校)(北京)) | 綜合 | 1段 | 29 | - | 695 | - | 83 |
安徽 | 2022 | 理科 | 清華大學(xué) | 理科 | 本一 | 45 | - | 687 | - | 69 |
安徽 | 2022 | 文科 | 清華大學(xué) | 文科 | 本一 | 2 | - | 642 | - | 12 |
福建 | 2022 | 物理 | 清華大學(xué) (專業(yè)組500(北京市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 6 | 681 | 679 | - | 86 |
福建 | 2022 | 物理 | 清華大學(xué) (專業(yè)組999(北京市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 41 | 702 | 677 | - | 107 |
福建 | 2022 | 歷史 | 清華大學(xué) (專業(yè)組999(北京市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 3 | 674 | 659 | - | 17 |
江西 | 2022 | 理科 | 清華大學(xué) ((校址北京市)) | 理科 | 本一 | 23 | 683 | 670 | - | 43 |
江西 | 2022 | 文科 | 清華大學(xué) ((校址北京市)) | 文科 | 本一 | 4 | 663 | 644 | - | 10 |
山東 | 2022 | 綜合 | 清華大學(xué) ((北京公辦)) | 綜合 | 1段 | 73 | - | 672 | - | 155 |
河南 | 2022 | 理科 | 清華大學(xué) ((住宿費為750至900元/年/生。)) | 理科 | 本一 | 61 | 709 | 684 | 690.00 | 82 |
河南 | 2022 | 文科 | 清華大學(xué) ((住宿費為750至900元/年/生。)) | 文科 | 本一 | 2 | 663 | 652 | 656.00 | 11 |
湖北 | 2022 | 物理 | 清華大學(xué) (第08組(公辦)(北京)) | 物理 | 本科 | 1 | 681 | 681 | 681.00 | 61 |
湖北 | 2022 | 物理 | 清華大學(xué) (第04組(公辦)(北京)) | 物理 | 本科 | 3 | 691 | 680 | 687.00 | 65 |
湖北 | 2022 | 物理 | 清華大學(xué) (第09組(公辦)(北京)) | 物理 | 本科 | 5 | 691 | 676 | 681.00 | 101 |
湖北 | 2022 | 物理 | 清華大學(xué) (第05組(公辦)(北京)) | 物理 | 本科 | 43 | 698 | 676 | 683.00 | 101 |
湖北 | 2022 | 物理 | 清華大學(xué) (第07組(公辦)(北京)) | 物理 | 本科 | 4 | 675 | 671 | 674.00 | 173 |
湖北 | 2022 | 物理 | 清華大學(xué) (第06組(國家專項計劃)(公辦)(北京)) | 物理 | 本科 | 13 | 677 | 661 | 667.00 | 379 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 清華大學(xué) (第02組) | 歷史 | 本科 | 3 | 660 | 659 | 659.00 | 11 |
湖北 | 2022 | 物理 | 清華大學(xué) (第10組(國家專項計劃)(公辦)(北京)) | 物理 | 本科 | 4 | 676 | 658 | 664.00 | 472 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 清華大學(xué) (第03組(國家專項計劃)) | 歷史 | 本科 | 2 | 639 | 639 | 639.00 | 66 |
湖南 | 2022 | 物理 | 清華大學(xué) (第4組(北京市)) | 物理 | 本科 | 1 | - | 678 | 678.00 | 59 |
湖南 | 2022 | 物理 | 清華大學(xué) (第2組(北京市)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 674 | 676.00 | 59 |
湖南 | 2022 | 物理 | 清華大學(xué) (第5組(北京市)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 670 | 676.00 | 83 |
湖南 | 2022 | 物理 | 清華大學(xué) (第3組(北京市)) | 物理 | 本科 | 40 | - | 669 | 677.00 | 95 |
湖南 | 2022 | 物理 | 清華大學(xué) (第7組(國家專項)(北京市)) | 物理 | 本科 | 11 | - | 660 | 664.00 | 220 |
湖南 | 2022 | 物理 | 清華大學(xué) (第8組(國家專項)(北京市)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 658 | 658.00 | 273 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 清華大學(xué) (第1組) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 650 | 651.00 | 54 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 清華大學(xué) (第6組(國家專項)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 635 | 637.00 | 74 |
廣東 | 2022 | 物理 | 清華大學(xué) ((專業(yè)組202)) | 物理 | 本科 | 52 | - | 684 | - | 84 |
廣東 | 2022 | 物理 | 清華大學(xué) ((專業(yè)組203)) | 物理 | 本科 | 7 | - | 684 | - | 86 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 清華大學(xué) ((專業(yè)組201)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 655 | - | 10 |
廣西 | 2022 | 理科 | 清華大學(xué) ((理38文2)(學(xué)校所在地北京市。咨詢電話01062782051)) | 理科 | 本一 | 38 | 715 | 681 | - | 62 |
廣西 | 2022 | 文科 | 清華大學(xué) ((理38文2)(學(xué)校所在地北京市。咨詢電話010-62782051)) | 文科 | 本一 | 2 | 680 | 671 | - | 11 |
海南 | 2022 | 綜合 | 清華大學(xué) | 綜合 | 本科 | 1 | 867 | 867 | 867.00 | 9 |
海南 | 2022 | 綜合 | 清華大學(xué) | 綜合 | 本科 | 7 | 900 | 842 | 861.00 | 21 |
海南 | 2022 | 綜合 | 清華大學(xué) | 綜合 | 本科 | 2 | 841 | 834 | 841.00 | 28 |
海南 | 2022 | 綜合 | 清華大學(xué) | 綜合 | 本科 | 1 | 824 | 824 | 824.00 | 40 |
重慶 | 2022 | 物理 | 清華大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點清華大學(xué)校本部)) | 物理 | 本科 | 18 | 694 | 681 | 686.00 | 30 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 清華大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點:清華大學(xué)校本部)) | 歷史 | 本科 | 2 | 670 | 662 | 667.00 | 14 |
四川 | 2022 | 理科 | 清華大學(xué) ((地址北京市海淀區(qū)清華園1號)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本一 | 51 | 710 | 693 | 698.00 | 77 |
四川 | 2022 | 文科 | 清華大學(xué) (認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。地址:北京市海淀區(qū)清華園1號) | 文科 | 本一 | 3 | 656 | 655 | 656.00 | 37 |
貴州 | 2022 | 文科 | 清華大學(xué) ((北京海淀區(qū))) | 文科 | 本一 | 2 | 684 | 679 | - | 8 |
貴州 | 2022 | 理科 | 清華大學(xué) ((北京海淀區(qū))) | 理科 | 本一 | 28 | 693 | 664 | - | 42 |
云南 | 2022 | 理科 | 清華大學(xué) (北京市海淀區(qū)清華園1號) | 理科 | 本一 | 25 | 744 | 705 | - | 55 |
云南 | 2022 | 文科 | 清華大學(xué) (北京市海淀區(qū)清華園1號) | 文科 | 本一 | 2 | 705 | 697 | - | 51 |
陜西 | 2022 | 理科 | 清華大學(xué) ((北京市海淀區(qū)清華園1號)) | 理科 | 本一 | 41 | 707 | 687 | 693.00 | 68 |
陜西 | 2022 | 文科 | 清華大學(xué) ((北京市海淀區(qū)清華園1號)) | 文科 | 本一 | 2 | 676 | 655 | 666.00 | 6 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 清華大學(xué) ((海淀區(qū))) | 理科 | 本一 | 25 | 674 | 648 | 657.00 | 39 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 清華大學(xué) ((海淀區(qū))) | 文科 | 本一 | 2 | 630 | 622 | 625.00 | 16 |
青海 | 2022 | 理科 | 清華大學(xué) ((北京市海淀區(qū)清華園1號)) | 理科 | 本一 | 13 | 663 | 622 | 636.00 | 21 |
青海 | 2022 | 文科 | 清華大學(xué) (北京市海淀區(qū)清華園1號) | 文科 | 本一 | 1 | 615 | 615 | 615.00 | 3 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 清華大學(xué) ((注北京市海淀區(qū))) | 理科 | 本一 | 13 | 678 | 637 | 654.00 | 135 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 清華大學(xué) ((注北京市海淀區(qū)。)) | 文科 | 本一 | 2 | 619 | 619 | 619.00 | 119 |
新疆 | 2022 | 理科 | 清華大學(xué) ((北京市)) | 理科 | 本一 | 27 | 685 | 642 | 654.00 | 41 |
新疆 | 2022 | 文科 | 清華大學(xué) ((北京市)) | 文科 | 本一 | 2 | 604 | 602 | 603.00 | 9 |
四、2021年清華大學(xué)高考最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021 | 綜合 | 清華大學(xué) | 綜合 | 本科 | 10 | - | 684 | - | 272 |
北京 | 2021 | 綜合 | 清華大學(xué) | 綜合 | 本科 | 25 | - | 683 | - | 304 |
北京 | 2021 | 綜合 | 清華大學(xué) | 綜合 | 本科 | 155 | - | 681 | - | 350 |
天津 | 2021 | 綜合 | 清華大學(xué) | 綜合 | 本科A | 3 | - | 721 | - | 25 |
天津 | 2021 | 綜合 | 清華大學(xué) | 綜合 | 本科A | 31 | - | 714 | - | 78 |
天津 | 2021 | 綜合 | 清華大學(xué) | 綜合 | 本科A | 4 | - | 714 | - | 78 |
河北 | 2021 | 物理 | 清華大學(xué) ((公辦)) | 物理 | 本科 | 38 | 704 | 686 | 692.00 | 60 |
河北 | 2021 | 歷史 | 清華大學(xué) ((公辦)) | 歷史 | 本科 | 2 | 677 | 674 | 676.00 | 30 |
山西 | 2021 | 理科 | 清華大學(xué) ((北京)) | 理科 | 本一A | 49 | - | 672 | - | 89 |
山西 | 2021 | 文科 | 清華大學(xué) ((北京)) | 文科 | 本一A | 2 | - | 666 | - | 8 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 清華大學(xué) | 理科 | 本一A | 31 | 702 | 675 | - | 39 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 清華大學(xué) | 文科 | 本一A | 2 | 664 | 656 | - | 12 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 清華大學(xué) ((北京,公辦)) | 物理 | 本科 | 43 | - | 694 | - | 76 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 清華大學(xué) ((北京,公辦)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 672 | 680.00 | 15 |
吉林 | 2021 | 理科 | 清華大學(xué) ((北京市,10003)) | 理科 | 本一A | 29 | 709 | 679 | - | 101 |
吉林 | 2021 | 文科 | 清華大學(xué) ((北京市,10003)) | 文科 | 本一A | 2 | 662 | 653 | - | 102 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 清華大學(xué) ((北京市)) | 理科 | 本一A | 34 | 702 | 682 | - | 52 |
黑龍江 | 2021 | 文科 | 清華大學(xué) ((北京市)) | 文科 | 本一A | 2 | 682 | 661 | - | 12 |
上海 | 2021 | 綜合 | 清華大學(xué) | 綜合 | 本科 | 2 | 631 | 619 | 625.00 | 49 |
上海 | 2021 | 綜合 | 清華大學(xué) | 綜合 | 本科 | 4 | 632 | 617 | 624.00 | 49 |
上海 | 2021 | 綜合 | 清華大學(xué) | 綜合 | 本科 | 20 | 625 | 615 | 619.00 | 49 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 清華大學(xué) | 物理 | 本科 | 5 | 677 | 666 | - | 101 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 清華大學(xué) | 物理 | 本科 | 33 | 684 | 666 | - | 101 |
江蘇 | 2021 | 歷史 | 清華大學(xué) | 歷史 | 本科 | 2 | 656 | 646 | - | 101 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 清華大學(xué) ((一流大學(xué)建設(shè)高校)(北京)) | 綜合 | 1段 | 30 | - | 695 | - | 93 |
安徽 | 2021 | 理科 | 清華大學(xué) | 理科 | 本一 | 46 | - | 692 | - | 75 |
安徽 | 2021 | 文科 | 清華大學(xué) | 文科 | 本一 | 2 | - | 680 | - | 8 |
福建 | 2021 | 物理 | 清華大學(xué) ((北京市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 5 | 687 | 684 | - | 60 |
福建 | 2021 | 物理 | 清華大學(xué) ((北京市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 43 | 707 | 682 | - | 82 |
福建 | 2021 | 歷史 | 清華大學(xué) ((北京市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 3 | 660 | 657 | - | 15 |
江西 | 2021 | 理科 | 清華大學(xué) ((校址北京市)) | 理科 | 本一 | 24 | 708 | 685 | 691.00 | 43 |
江西 | 2021 | 文科 | 清華大學(xué) ((校址北京市)) | 文科 | 本一 | 4 | 668 | 664 | 666.00 | 14 |
山東 | 2021 | 綜合 | 清華大學(xué) ((北京公辦)) | 綜合 | 1段 | 74 | - | 678 | - | 154 |
河南 | 2021 | 理科 | 清華大學(xué) ((住宿費為750至900元/年/生。)) | 理科 | 本一 | 62 | 732 | 699 | - | 83 |
河南 | 2021 | 文科 | 清華大學(xué) ((住宿費為750至900元/年/生。)) | 文科 | 本一 | 2 | 689 | 677 | 682.00 | 10 |
湖北 | 2021 | 物理 | 清華大學(xué) | 物理 | 本科 | 5 | 697 | 694 | 696.00 | 47 |
湖北 | 2021 | 物理 | 清華大學(xué) | 物理 | 本科 | 48 | 713 | 687 | 692.00 | 91 |
湖北 | 2021 | 物理 | 清華大學(xué)(國家專項) ((國家專項計劃)) | 物理 | 本科 | 5 | 683 | 680 | 681.00 | 237 |
湖北 | 2021 | 物理 | 清華大學(xué) | 物理 | 本科 | 4 | 683 | 679 | 681.00 | 264 |
湖北 | 2021 | 物理 | 清華大學(xué)(國家專項) ((國家專項計劃)) | 物理 | 本科 | 12 | 685 | 676 | 681.00 | 375 |
湖北 | 2021 | 歷史 | 清華大學(xué) | 歷史 | 本科 | 3 | 674 | 668 | 671.00 | 24 |
湖北 | 2021 | 歷史 | 清華大學(xué)(國家專項) ((國家專項計劃)) | 歷史 | 本科 | 2 | 666 | 663 | 665.00 | 48 |
湖南 | 2021 | 物理 | 清華大學(xué) | 物理 | 本科 | 5 | - | 686 | 687.00 | 55 |
