每年的各個省份高考試卷類型不同,各省分?jǐn)?shù)線也不同,所以導(dǎo)致每所大學(xué)在各個省份的錄取分?jǐn)?shù)線也不同,本文思而思學(xué)教育網(wǎng)小編根據(jù)聚志愿網(wǎng)站整理了中國礦業(yè)大學(xué)北京在北京的歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),可供大家參考。
一、中國礦業(yè)大學(xué)北京在北京歷年最低招生錄取分?jǐn)?shù)線-綜合
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計(jì)劃 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 最低位次 | 選科要求 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 2021 | 本科 | 綜合 | - | 67 | - | 578 | 11319 | 物 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 2021 | 本科 | 綜合 | - | 9 | - | 589 | 9653 | 不限 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 2020 | 本科 | 綜合 | 436 | 8 | 8 | 581 | 12273 | 物 或 化 或 生 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 2020 | 本科 | 綜合 | 436 | 2 | 2 | 586 | 11484 | 物 或 化 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 2020 | 本科 | 綜合 | 436 | 4 | 5 | 587 | 11312 | 地 或 物 或 化 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 2020 | 本科 | 綜合 | 436 | 44 | 44 | 589 | 10971 | 物 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 2020 | 本科 | 綜合 | 436 | 12 | 12 | 597 | 9676 | 不限 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 2020 | 本科 | 綜合 | 436 | 4 | 4 | 597 | 9676 | 史 或 地 或 物 |
二、中國礦業(yè)大學(xué)北京在北京歷年最低招生錄取分?jǐn)?shù)線-理科
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計(jì)劃 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 最低位次 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 2019 | 本科 | 理科 | 423 | 68 | 70 | 597 | 8233 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 2018 | 本一 | 理科 | 532 | 68 | 72 | 594 | 8903 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 2017 | 本一 | 理科 | 537 | 68 | 70 | 586 | 8757 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 2016 | 本一 | 理科 | 548 | 68 | 75 | 598 | 8837 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 2015 | 本一 | 理科 | 548 | 68 | 75 | 602 | 9592 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 2014 | 本一 | 理科 | 543 | - | 72 | 550 | 15259 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 2013 | 本一 | 理科 | 550 | - | 74 | 551 | 16763 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 2012 | 本一 | 理科 | 477 | 70 | 74 | 494 | 15587 |
三、中國礦業(yè)大學(xué)北京在北京歷年最低招生錄取分?jǐn)?shù)線-文科
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計(jì)劃 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 最低位次 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 2019 | 本科 | 文科 | 480 | 6 | 6 | 606 | 1669 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 2018 | 本一 | 文科 | 576 | 6 | 6 | 623 | 1820 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 2017 | 本一 | 文科 | 555 | 6 | 6 | 583 | 2495 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 2016 | 本一 | 文科 | 583 | 6 | 6 | 608 | 2463 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 2015 | 本一 | 文科 | 579 | 6 | 6 | 599 | 2903 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 2014 | 本一 | 文科 | 565 | - | 6 | 565 | 4039 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 2013 | 本一 | 文科 | 549 | - | 6 | 556 | 3876 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 2012 | 本一 | 文科 | 495 | 6 | 6 | 497 | - |
四、中國礦業(yè)大學(xué)北京相關(guān)文章分享