一、2022復(fù)旦大學在北京提前批招生計劃和人數(shù)
招生代碼 | 院校/專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學費 | 學制 | 選科 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|
3110 | 復(fù)旦大學 | 6 | - | 北京 | ||
04 | 不限選考科目 | 北京 | ||||
40 | 德語((5000元)) | 2 | 5000 | 4 | 北京 | |
41 | 法語((5000元)) | 2 | 5000 | 4 | 北京 | |
05 | 不限選考科目 | 北京 | ||||
50 | 俄語((5000元)) | 2 | 5000 | 4 | 北京 | |
3110 | 復(fù)旦大學((上海)) | - | - | 北京 | ||
06 | 不限選考科目 | 北京 | ||||
60 | 中國語言文學類((拔尖學生培養(yǎng)基地)(5000元,只招高水平藝術(shù)團,含漢語言文學、漢語言)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
61 | 中國語言文學類((拔尖學生培養(yǎng)基地)(5000元,只招高水平運動隊,含漢語言文學、漢語言)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
62 | 英語((含英語,翻譯2個專業(yè))(5000元,只招英語考生,只招高水平藝術(shù)團)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
63 | 英語((含英語,翻譯2個專業(yè))(5000元,只招英語考生,只招高水平運動隊)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
64 | 俄語((5000元,只招英語考生,只招高水平藝術(shù)團)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
65 | 俄語((5000元,只招英語考生,只招高水平運動隊)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
66 | 德語((5000元,只招英語考生,只招高水平藝術(shù)團)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
67 | 德語((5000元,只招英語考生,只招高水平運動隊)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
68 | 法語((5000元,只招英語考生,只招高水平藝術(shù)團)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
69 | 法語((5000元,只招英語考生,只招高水平運動隊)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
6A | 西班牙語((5000元,只招英語考生,只招高水平藝術(shù)團)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
6B | 西班牙語((5000元,只招英語考生,只招高水平運動隊)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
6C | 日語((5000元,只招英語考生,只招高水平藝術(shù)團)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
6D | 日語((5000元,只招英語考生,只招高水平運動隊)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
6E | 朝鮮語((5000元,只招英語考生,只招高水平藝術(shù)團)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
6F | 朝鮮語((5000元,只招英語考生,只招高水平運動隊)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
6G | 歷史學類((拔尖學生培養(yǎng)基地)(5000元,只招高水平藝術(shù)團,含歷史學、文物與博物館學、旅游管理)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
6H | 歷史學類((拔尖學生培養(yǎng)基地)(5000元,只招高水平運動隊,含歷史學、文物與博物館學、旅游管理)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
6J | 歷史學類((旅管)(5000元,只招高水平運動隊,含旅游管理)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
6K | 哲學類((拔尖學生培養(yǎng)基地)(5000元,只招高水平藝術(shù)團,含哲學、哲學(國學方向)、哲學(科學哲學與邏輯學方向)、哲學(藝術(shù)哲學方向)、宗教學)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
6L | 哲學類((拔尖學生培養(yǎng)基地)(5000元,只招高水平運動隊,含哲學、哲學(國學方向)、哲學(科學哲學與邏輯學方向)、哲學(藝術(shù)哲學方向)、宗教學)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
6M | 新聞傳播學類((卓越新聞人才計劃)(5000元,只招高水平藝術(shù)團,含新聞學、廣播電視學、傳播學、廣告學)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
6N | 新聞傳播學類((卓越新聞人才計劃(5000元,只招高水平運動隊,含新聞學、廣播電視學、傳播學、廣告學))) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
6P | 法學((卓越法律人才基地)(5500元,只招高水平藝術(shù)團)) | - | 5500 | 4 | 北京 | |
6Q | 法學((卓越法律人才基地)(5500元,只招高水平運動隊)) | - | 5500 | 4 | 北京 | |
6R | 社會科學試驗班((含政治及行政學、國政等專業(yè))(5000元,只招高水平藝術(shù)團,含行政管理、社會學、社會工作)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
6S | 社會科學試驗班((含政治及行政學、國政等專業(yè))(5000元,只招高水平運動隊,含行政管理、社會學、社會工作)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
07 | 物理(必須選考) | 北京 | ||||
70 | 數(shù)學類((拔尖學生培養(yǎng)基地)(5000元,只招高水平藝術(shù)團,含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
71 | 技術(shù)科學試驗班((拔尖學生培養(yǎng)基地)(5500元,只招高水平藝術(shù)團,含微電子科學與工程、智能科學與技術(shù)(卓越班,智能系統(tǒng)方向)、電子信息科學與技術(shù)、通信工程、生物醫(yī)學工程、光電信息科學與工程、信息安全、電子科學與技術(shù)、材料化學、材料物理、計算機科學與技術(shù)、航空航天類、保密技術(shù)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | - | 5500 | 4 | 北京 | |
72 | 技術(shù)科學試驗班((拔尖學生培養(yǎng)基地)(5500元,只招高水平運動隊,含微電子科學與工程、智能科學與技術(shù)(卓越班,智能系統(tǒng)方向)、電子信息科學與技術(shù)、通信工程、生物醫(yī)學工程、光電信息科學與工程、信息安全、電子科學與技術(shù)、材料化學、材料物理、計算機科學與技術(shù)、航空航天類、保密技術(shù)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | - | 5500 | 4 | 北京 | |
73 | 核工程與核技術(shù)((5000元,只招高水平藝術(shù)團)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
74 | 核工程與核技術(shù)((5000元,只招高水平運動隊)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
75 | 軟件工程((國家示范性軟件學院)(5500元,只招高水平藝術(shù)團)) | - | 5500 | 4 | 北京 | |
76 | 軟件工程((國家示范性軟件學院)(5500元,只招高水平運動隊)) | - | 5500 | 4 | 北京 | |
77 | 自然科學試驗班((物理化學,拔尖學生培養(yǎng)基地)(5000元,只招高水平藝術(shù)團,含物理學、大氣科學、化學、應(yīng)用化學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、材料物理、材料化學、高分子材料與工程、電子科學與技術(shù)、光電信息科學與工程)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
78 | 自然科學試驗班((物理化學,拔尖學生培養(yǎng)基地)(5000元,只招高水平運動隊,含物理學、大氣科學、化學、應(yīng)用化學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、材料物理、材料化學、高分子材料與工程、電子科學與技術(shù)、光電信息科學與工程)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
08 | 物理/化學(選考一門即可) | 北京 | ||||
80 | 經(jīng)濟學類((拔尖學生培養(yǎng)基地)(5500元,只招高水平藝術(shù)團,含經(jīng)濟學、經(jīng)濟學(數(shù)理經(jīng)濟方向拔尖項目) 、經(jīng)濟學(國際項目UIPE) 、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際經(jīng)濟學)、金融學、財政學、保險學)) | - | 5500 | 4 | 北京 | |
81 | 經(jīng)濟管理試驗班((5000元,只招高水平藝術(shù)團,含工商管理、財務(wù)管理、管理科學、信息管理與信息系統(tǒng)、會計學、市場營銷、統(tǒng)計學)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
82 | 生物科學類((自科試驗班,拔尖學生培養(yǎng)基地)(5000元,只招高水平藝術(shù)團,含生物科學、生物技術(shù)、生態(tài)學、環(huán)境科學、心理學)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
83 | 生物科學類((自科試驗班,拔尖學生培養(yǎng)基地)(5000元,只招高水平運動隊,含生物科學、生物技術(shù)、生態(tài)學、環(huán)境科學、心理學)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
09 | 思想政治(必須選考) | 北京 | ||||
90 | 馬克思主義理論((望道班)(5000元,只招高水平藝術(shù)團)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
91 | 馬克思主義理論((望道班)(5000元,只招高水平運動隊)) | - | 5000 | 4 | 北京 |
二、2021復(fù)旦大學在北京提前批招生計劃和人數(shù)
招生代碼 | 院校/專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學費 | 學制 | 選科 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|
3110 | 復(fù)旦大學((上海)) | 6 | - | 北京 | ||
40 | 俄語((5000元)) | 2 | 5000 | 4 | 北京 | |
41 | 德語((5000元)) | 2 | 5000 | 4 | 北京 | |
42 | 法語((5000元)) | 2 | 5000 | 4 | 北京 | |
3110 | 復(fù)旦大學((上海)) | - | - | 北京 | ||
50 | 中國語言文學類((拔尖學生培養(yǎng)基地)(5000元,只招高水平藝術(shù)團,含漢語言文學、漢語言)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
51 | 中國語言文學類((拔尖學生培養(yǎng)基地)(5000元,只招高水平運動隊,含漢語言文學、漢語言)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
52 | 英語((含英語,翻譯2個專業(yè))(5000元,只招英語考生,只招高水平藝術(shù)團)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
53 | 英語((含英語,翻譯2個專業(yè))(5000元,只招英語考生,只招高水平運動隊)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
54 | 俄語((5000元,只招英語考生,只招高水平藝術(shù)團)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
55 | 俄語((5000元,只招英語考生,只招高水平運動隊)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
56 | 德語((5000元,只招英語考生,只招高水平藝術(shù)團)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
57 | 德語((5000元,只招英語考生,只招高水平運動隊)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
58 | 法語((5000元,只招英語考生,只招高水平藝術(shù)團)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
59 | 法語((5000元,只招英語考生,只招高水平運動隊)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
5A | 西班牙語((5000元,只招英語考生,只招高水平藝術(shù)團)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
5B | 西班牙語((5000元,只招英語考生,只招高水平運動隊)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
5C | 日語(((5000元,只招英語考生,只招高水平藝術(shù)團))) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
5D | 日語((5000元,只招英語考生,只招高水平運動隊)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
5E | 朝鮮語((5000元,只招英語考生,只招高水平藝術(shù)團)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
5F | 朝鮮語((5000元,只招英語考生,只招高水平運動隊)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
5G | 歷史學類((拔尖學生培養(yǎng)基地(5000元,只招高水平藝術(shù)團,含歷史學、文物與博物館學、旅游管理))) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
5H | 歷史學類((拔尖學生培養(yǎng)基地)(5000元,只招高水平運動隊,含歷史學、文物與博物館學、旅游管理)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
5J | 哲學類((拔尖學生培養(yǎng)基地)(5000元,只招高水平藝術(shù)團,含哲學、宗教學)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
5K | 哲學類((拔尖學生培養(yǎng)基地(5000元,只招高水平運動隊,含哲學、宗教學))) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
5L | 新聞傳播學類((卓越新聞人才計劃)(5000元,只招高水平藝術(shù)團,含新聞學、廣播電視學、傳播學、廣告學)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
5M | 新聞傳播學類((卓越新聞人才計劃)(5000元,只招高水平運動隊,含新聞學、廣播電視學、傳播學、廣告學)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
5N | 社會科學試驗班((5000元,只招高水平藝術(shù)團,含政治學與行政學、行政管理、國際政治、社會學、社會工作)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
5P | 社會科學試驗班((5000元,只招高水平運動隊,含政治學與行政學、行政管理、國際政治、社會學、社會工作)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
5Q | 法學((卓越法律人才基地)(5500元,只招高水平藝術(shù)團)) | - | 5500 | 4 | 北京 | |
5R | 法學((卓越法律人才基地)(5500元,只招高水平運動隊)) | - | 5500 | 4 | 北京 | |
5S | 社會科學試驗班((5000元,只招高水平運動隊,含政治學與行政學、行政管理、國際政治、社會學、社會工作)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
60 | 數(shù)學類((拔尖學生培養(yǎng)基地(5000元,只招高水平藝術(shù)團,含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)))) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
61 | 技術(shù)科學試驗班((5500元,只招高水平藝術(shù)團,含微電子科學與工程、智能科學與技術(shù)(卓越班,智能系統(tǒng)方向)、電子信息科學與技術(shù)、通信工程、電氣工程及其自動化、生物醫(yī)學工程、光電信息科學與工程、信息安全、電子科學與技術(shù)、材料化學、材料物理、計算機科學與技術(shù)、航空航天類、保密技術(shù)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | - | 5500 | 4 | 北京 | |
62 | 技術(shù)科學試驗班((5500元,只招高水平運動隊,含微電子科學與工程、智能科學與技術(shù)(卓越班,智能系統(tǒng)方向)、電子信息科學與技術(shù)、通信工程、電氣工程及其自動化、生物醫(yī)學工程、光電信息科學與工程、信息安全、電子科學與技術(shù)、材料化學、材料物理、計算機科學與技術(shù)、航空航天類、保密技術(shù)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | - | 5500 | 4 | 北京 | |
63 | 核工程與核技術(shù)((5000元,只招高水平藝術(shù)團)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
64 | 核工程與核技術(shù)((5000元,只招高水平運動隊)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
65 | 軟件工程((國家示范性軟件學院)(5500元,只招高水平藝術(shù)團)) | - | 5500 | 4 | 北京 | |
66 | 軟件工程((國家示范性軟件學院)(5500元,只招高水平運動隊)) | - | 5500 | 4 | 北京 | |
67 | 自然科學試驗班((5000元,只招高水平藝術(shù)團,含物理學、大氣科學、化學、應(yīng)用化學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、材料物理、材料化學、高分子材料與工程、電子科學與技術(shù)、光電信息科學與工程。物理化學方向,拔尖學生培養(yǎng)基地)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
68 | 自然科學試驗班((5000元,只招高水平運動隊,含物理學、大氣科學、化學、應(yīng)用化學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、材料物理、材料化學、高分子材料與工程、電子科學與技術(shù)、光電信息科學與工程。物理化學方向,拔尖學生培養(yǎng)基地)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
70 | 經(jīng)濟學類((拔尖學生培養(yǎng)基地)(5500元,只招高水平藝術(shù)團,含經(jīng)濟學、經(jīng)濟學(數(shù)理經(jīng)濟方向拔尖項目) 、經(jīng)濟學(國際項目UIPE) 、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際經(jīng)濟學)、金融學、財政學、保險學)) | - | 5500 | 4 | 北京 | |
71 | 經(jīng)濟管理試驗班((5000元,只招高水平藝術(shù)團,含工商管理、財務(wù)管理、管理科學、信息管理與信息系統(tǒng)、會計學、市場營銷、統(tǒng)計學)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
72 | 生物科學類((自科試驗班,拔尖學生培養(yǎng)基地)(5000元,只招高水平藝術(shù)團,含生物科學、生物技術(shù)、生態(tài)學、環(huán)境科學、心理學)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
73 | 生物科學類((自科試驗班,拔尖學生培養(yǎng)基地)(5000元,只招高水平運動隊,含生物科學、生物技術(shù)、生態(tài)學、環(huán)境科學、心理學)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
80 | 馬克思主義理論((5000元,只招高水平藝術(shù)團)) | - | 5000 | 4 | 北京 | |
81 | 馬克思主義理論((5000元,只招高水平運動隊)) | - | 5000 | 4 | 北京 |
三、2020復(fù)旦大學在北京提前批招生計劃和人數(shù)
招生代碼 | 院校/專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學費 | 學制 | 選科 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|
3110 | 復(fù)旦大學((上海)) | - | (04)不限選考科目: | 北京 | ||
40 | 德語((只招英語考生,含赴德國柏林自由大學、柏林洪堡大學、哥廷根大學、瑞士蘇黎世大學、奧地利薩爾茨堡大學等校免學費交流項目)) | 2 | 5000 | - | 北京 | |
41 | 法語((只招英語考生,含赴法國里昂高等師范學院、里昂第二大學、比利時布魯塞爾自由大學等校免學費交流項目)) | 2 | 5000 | - | 北京 | |
42 | 日語((只招英語考生)) | 2 | 5000 | - | 北京 | |
3110 | 復(fù)旦大學((上海)) | - | (05)物理(必須選考): | 北京 | ||
50 | 保密技術(shù)((國家保密學院)) | 4 | 5000 | - | 北京 | |
3110 | 復(fù)旦大學((上海)(06)不限選考科目:) | - | - | 北京 | ||
60 | 中國語言文學類((只招高水平運動隊,含漢語言文學、漢語言)) | - | 5000 | - | 北京 | |
61 | 中國語言文學類((只招高水平藝術(shù)團,含漢語言文學、漢語言)) | - | 5000 | - | 北京 | |
62 | 英語((含翻譯專業(yè))(只招英語考生,只招高水平運動隊)) | - | 5000 | - | 北京 | |
63 | 英語((含翻譯專業(yè))(只招英語考生,只招高水平藝術(shù)團)) | - | 5000 | - | 北京 | |
64 | 俄語((只招英語考生,只招高水平運動隊)) | - | 5000 | - | 北京 | |
65 | 俄語((只招英語考生,只招高水平藝術(shù)團)) | - | 5000 | - | 北京 | |
66 | 德語((只招英語考生,只招高水平運動隊)) | - | 5000 | - | 北京 | |
67 | 德語((只招英語考生,只招高水平藝術(shù)團)) | - | 5000 | - | 北京 | |
68 | 法語((只招英語考生,只招高水平運動隊)) | - | 5000 | - | 北京 | |
69 | 法語((只招英語考生,只招高水平藝術(shù)團)) | - | 5000 | - | 北京 | |
6A | 西班牙語((只招英語考生,只招高水平運動隊)) | - | 5000 | - | 北京 | |
6B | 西班牙語((只招英語考生,只招高水平藝術(shù)團)) | - | 5000 | - | 北京 | |
6C | 日語((只招英語考生,只招高水平運動隊)) | - | 5000 | - | 北京 | |
6D | 日語((只招英語考生,只招高水平藝術(shù)團)) | - | 5000 | - | 北京 | |
6E | 朝鮮語((只招英語考生,只招高水平運動隊)) | - | 5000 | - | 北京 | |
6F | 朝鮮語((只招英語考生,只招高水平藝術(shù)團)) | - | 5000 | - | 北京 | |
6G | 歷史學類((只招高水平藝術(shù)團,含歷史學、旅游管理、文物與博物館學)) | - | 5000 | - | 北京 | |
6H | 歷史學類((只招高水平運動隊,含歷史學、旅游管理、文物與博物館學)) | - | 5000 | - | 北京 | |
6J | 歷史學類((旅管)(只招高水平藝術(shù)團,含旅游管理)) | - | 5000 | - | 北京 | |
6K | 歷史學類((旅管)(只招高水平運動隊,含旅游管理)) | - | 5000 | - | 北京 | |
6L | 哲學類((只招高水平運動隊,含哲學、宗教學)) | - | 5000 | - | 北京 | |
6M | 哲學類((5000元,只招高水平藝術(shù)團,含哲學、宗教學)) | - | 5000 | - | 北京 | |
6N | 新聞傳播學類((卓越新聞人才計劃)(只招高水平運動隊,含新聞學、廣播電視學、傳播學、廣告學)) | - | 5000 | - | 北京 | |
6P | 新聞傳播學類((卓越新聞人才計劃)(只招高水平藝術(shù)團,含新聞學、廣播電視學、傳播學、廣告學)) | - | 5000 | - | 北京 | |
6Q | 社會科學試驗班((只招高水平運動隊,含政治學與行政學、行政管理、國際政治、社會學、社會工作)) | - | 5000 | - | 北京 | |
6R | 社會科學試驗班((只招高水平藝術(shù)團,含政治學與行政學、行政管理、國際政治、社會學、社會工作)) | - | 5000 | - | 北京 | |
6S | 法學((卓越法律人才基地)(只招高水平藝術(shù)團)) | - | 5500 | - | 北京 | |
6T | 法學((卓越法律人才基地)(只招高水平運動隊)) | - | 5500 | - | 北京 | |
3110 | 復(fù)旦大學((上海)(07)物理(必須選考):) | - | - | 北京 | ||
70 | 數(shù)學類((拔尖人才培養(yǎng)計劃)(只招高水平藝術(shù)團,含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | - | 5000 | - | 北京 | |
71 | 數(shù)學類((拔尖人才培養(yǎng)計劃)(只招高水平運動隊,含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | - | 5000 | - | 北京 | |
72 | 自然科學試驗班((物理化學方向,拔尖人才培養(yǎng)計劃)(只招高水平藝術(shù)團,含物理學、大氣科學、化學、應(yīng)用化學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、材料物理、材料化學、高分子材料與工程、電子科學與技術(shù)、光電信息科學與工程)) | - | 5000 | - | 北京 | |
73 | 自然科學試驗班((物理化學方向,拔尖人才培養(yǎng)計劃)(只招高水平運動隊,含物理學、大氣科學、化學、應(yīng)用化學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、材料物理、材料化學、高分子材料與工程、電子科學與技術(shù)、光電信息科學與工程)) | - | 5000 | - | 北京 | |
74 | 微電子科學與工程((國家示范性微電子學院)(只招高水平藝術(shù)團)) | - | 5000 | - | 北京 | |
75 | 微電子科學與工程((國家示范性微電子學院)(只招高水平運動隊)) | - | 5000 | - | 北京 | |
76 | 工科試驗班((新工科本研貫通(只招高水平藝術(shù)團,含智能科學與技術(shù)(卓越班)、微電子科學與工程(卓越班)、人工智能))) | - | 5500 | - | 北京 | |
77 | 工科試驗班((新工科本研貫通)(只招高水平運動隊,含智能科學與技術(shù)(卓越班)、微電子科學與工程(卓越班)、人工智能)) | - | 5500 | - | 北京 | |
78 | 核工程與核技術(shù)((只招高水平藝術(shù)團)) | - | 5000 | - | 北京 | |
79 | 核工程與核技術(shù)((只招高水平運動隊)) | - | 5000 | - | 北京 | |
7A | 航空航天類((只招高水平藝術(shù)團,含飛行器設(shè)計與工程、理論與應(yīng)用力學)) | - | 5000 | - | 北京 | |
7B | 航空航天類((只招高水平運動隊,含飛行器設(shè)計與工程、理論與應(yīng)用力學)) | - | 5000 | - | 北京 | |
7C | 軟件工程((國家示范性軟件學院)(只招高水平運動隊)) | - | 5500 | - | 北京 | |
7D | 軟件工程((國家示范性軟件學院)(只招高水平藝術(shù)團)) | - | 5500 | - | 北京 | |
7E | 保密技術(shù)((國家保密學院)(只招高水平運動隊)) | - | 5000 | - | 北京 | |
7F | 保密技術(shù)((國家保密學院)(只招高水平藝術(shù)團)) | - | 5000 | - | 北京 | |
7G | 技術(shù)科學試驗班((卓越班)(只招高水平藝術(shù)團,含光電信息科學與工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程、電氣工程及其自動化、生物醫(yī)學工程、信息安全、電子科學與技術(shù)、材料物理、材料化學、計算機科學與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | - | 5500 | - | 北京 | |
7H | 技術(shù)科學試驗班((卓越班)(只招高水平運動隊,含光電信息科學與工程、電子信息科學與技術(shù)、通信工程、電氣工程及其自動化、生物醫(yī)學工程、信息安全、電子科學與技術(shù)、材料物理、材料化學、計算機科學與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | - | 5500 | - | 北京 | |
3110 | 復(fù)旦大學((上海)(08)物理/化學(選考一門即可):) | - | - | 北京 | ||
80 | 經(jīng)濟學類((只招高水平運動隊,含經(jīng)濟學、經(jīng)濟學(數(shù)理經(jīng)濟方向拔尖項目)、經(jīng)濟學(國際項目UI PE) 、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際經(jīng)濟學)、金融學、財政學、保險學)) | - | 5500 | - | 北京 | |
81 | 經(jīng)濟學類((只招高水平藝術(shù)團,含經(jīng)濟學、經(jīng)濟學(數(shù)理經(jīng)濟方向拔尖項目)、經(jīng)濟學(國際項目UI PE) 、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際經(jīng)濟學)、金融學、財政學、保險學)) | - | 5500 | - | 北京 | |
82 | 經(jīng)濟管理試驗班((只招高水平運動隊,含會計學、市場營銷、統(tǒng)計學、工商管理(戰(zhàn)略、商務(wù)、人力資源方向)、財務(wù)管理(金融方向)、管理科學(供應(yīng)鏈方向)、信息管理與信息系統(tǒng)(電商方向))) | - | 5000 | - | 北京 | |
83 | 經(jīng)濟管理試驗班((只招高水平藝術(shù)團,含會計學、市場營銷、統(tǒng)計學、工商管理(戰(zhàn)略、商務(wù)、人力資源方向)、財務(wù)管理(金融方向)、管理科學(供應(yīng)鏈方向)、信息管理與信息系統(tǒng)(電商方向))) | - | 5000 | - | 北京 | |
84 | 生物科學類((自科試驗班,拔尖人才培養(yǎng)計劃)(只招高水平藝術(shù)團,含生物科學、生物技術(shù)、生態(tài)學、環(huán)境科學、心理學)) | - | 5000 | - | 北京 | |
85 | 生物科學類((自科試驗班,拔尖人才培養(yǎng)計劃)(只招高水平運動隊,含生物科學、生物技術(shù)、生態(tài)學、環(huán)境科學、心理學)) | - | 5000 | - | 北京 | |
3110 | 復(fù)旦大學((上海)(09)思想政治(必須選考):) | - | - | 北京 | ||
90 | 馬克思主義理論((望道班)(只招高水平運動隊)) | - | 5000 | - | 北京 | |
91 | 馬克思主義理論((望道班)(只招高水平藝術(shù)團)) | - | 5000 | - | 北京 |
1.上海高考多少分可以上復(fù)旦大學 排名多少能上?附歷年分數(shù)線
據(jù)最新復(fù)旦大學招生網(wǎng)和上海招生考試院公布的錄取數(shù)據(jù),上海高考的考生需要成績在580分左右,位次排名需要在2335名左右,才可以考上復(fù)旦大學,不過每年復(fù)旦大學在上海招生人數(shù)不同、試卷難度也不同,所以錄取的分數(shù)也不會相同。一、上海高考多少分可以上復(fù)旦大學 1、上海高考2022年考生上復(fù)旦大學的綜合(不限)最低分需要580分,錄取最低位次為2335名; 2、上海高考2022年考生上...查看更多
2.廣東高考多少分可以上復(fù)旦大學 排名多少能上?附歷年分數(shù)線
據(jù)最新復(fù)旦大學招生網(wǎng)和廣東招生考試院公布的錄取數(shù)據(jù),廣東高考的考生需要成績在639分左右,位次排名需要在493名左右,才可以考上復(fù)旦大學,不過每年復(fù)旦大學在廣東招生人數(shù)不同、試卷難度也不同,所以錄取的分數(shù)也不會相同。一、廣東高考多少分可以上復(fù)旦大學 1、廣東高考2022年考生上復(fù)旦大學的歷史(歷史+不限)最低分需要639分,錄取最低位次為93名; 2、廣東高考2022年考生上...查看更多
3.復(fù)旦大學最好的專業(yè)排名 哪些專業(yè)比較好
高考填報志愿時,復(fù)旦大學最好的專業(yè)排名、哪些專業(yè)比較好是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是小編為大家精心整理的復(fù)旦大學最好的10大熱門專業(yè)名單,供大家參考。1、復(fù)旦大學最好的10大專業(yè)(推薦人數(shù)從高到低排名)以下是復(fù)旦大學學長學姐實名推薦的比較好的專業(yè),且就業(yè)和口碑都不錯。1、 新聞傳播學類推薦指數(shù):4.5(80人推薦)2、 經(jīng)濟學類推薦指數(shù):4.7(78人推薦)3、 數(shù)學類推薦指數(shù):4....查看更多
4.復(fù)旦大學專業(yè)排名一覽表 哪些專業(yè)最好
復(fù)旦大學比較好的專業(yè)有哲學、經(jīng)濟學、法學、國際政治、社會學、漢語言文學、英語、新聞學、歷史學、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學等,算是比較好的專業(yè)了,以下是具體名單,供大家參考,如有變動,以學校最新公布為準。1、復(fù)旦大學專業(yè)排名一覽表復(fù)旦大學專業(yè)排名前三的專業(yè)分別是哲學、政治學、中國史。學科代碼專業(yè)名稱排名層次專業(yè)排名101哲學前2%1201理論經(jīng)濟學前2%2202應(yīng)用經(jīng)濟學前5%11301法學前10%19302政...查看更多
5.復(fù)旦大學專業(yè)有哪些 2023年復(fù)旦大學專業(yè)設(shè)置情況
