序號 | 院校代號及名稱 | 文科 | 理科 | |
1 | 0321 | 解放軍理工大學(xué) | 502 | |
2 | 1031 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 545 | 527 |
3 | 1045 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 610 | |
4 | 1051 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 543 | |
5 | 1052 | 首都師范大學(xué) | 545 | 530 |
6 | 1055 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 562 | 537 |
7 | 1060 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 527 | 495 |
8 | 1061 | 中華女子學(xué)院 | 507 | 497 |
9 | 1062 | 北方工業(yè)大學(xué) | 539 | 513 |
10 | 1063 | 北京工商大學(xué) | 558 | 533 |
11 | 1065 | 北京服裝學(xué)院 | 538 | 495 |
12 | 1066 | 北京印刷學(xué)院 | 530 | 495 |
13 | 1067 | 北京建筑大學(xué) | 523 | 530 |
14 | 1068 | 北京石油化工學(xué)院 | 520 | 504 |
15 | 1069 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 514 | 501 |
16 | 1070 | 北京物資學(xué)院 | 539 | 520 |
17 | 1072 | 北京信息科技大學(xué) | 542 | 519 |
18 | 1077 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 507 | |
19 | 1078 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 495 | |
20 | 1084 | 北京城市學(xué)院 | 497 | 485 |
21 | 1099 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 520 | |
22 | 1215 | 中國民航大學(xué) | 555 | 535 |
23 | 1216 | 天津科技大學(xué) | 507 | 513 |
24 | 1217 | 天津工業(yè)大學(xué) | 495 | |
25 | 1218 | 天津理工大學(xué) | 510 | |
26 | 1219 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 495 | |
27 | 1220 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 531 | |
28 | 1221 | 天津師范大學(xué) | 549 | 527 |
29 | 1222 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 534 | 495 |
30 | 1223 | 天津外國語大學(xué) | 562 | 534 |
31 | 1224 | 天津商業(yè)大學(xué) | 524 | 506 |
32 | 1225 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 558 | 545 |
33 | 1226 | 天津城建大學(xué) | 518 | |
34 | 1316 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 510 | 495 |
35 | 1317 | 華北科技學(xué)院 | 507 | 496 |
36 | 1318 | 河北大學(xué) | 511 | 503 |
37 | 1319 | 河北工程大學(xué) | 515 | 500 |
38 | 1320 | 石家莊經(jīng)濟學(xué)院 | 511 | 495 |
39 | 1321 | 河北建筑工程學(xué)院 | 485 | |
40 | 1322 | 河北聯(lián)合大學(xué) | 495 | |
41 | 1324 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 523 | |
42 | 1326 | 河北師范大學(xué) | 517 | 518 |
43 | 1327 | 衡水學(xué)院 | 489 | 478 |
44 | 1328 | 石家莊鐵道大學(xué) | 511 | 510 |
45 | 1330 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 507 | 495 |
46 | 1332 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 496 | |
47 | 1333 | 廊坊師范學(xué)院 | 500 | 488 |
48 | 1335 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 496 | |
49 | 1361 | 河北北方學(xué)院 | 507 | 495 |
50 | 1365 | 河北金融學(xué)院 | 507 | 497 |
51 | 1401 | 山西大學(xué) | 509 | 500 |
52 | 1402 | 太原科技大學(xué) | 506 | 478 |
53 | 1403 | 中北大學(xué) | 499 | 491 |
54 | 1405 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 508 | 498 |
55 | 1406 | 山西師范大學(xué) | 507 | 480 |
56 | 1407 | 山西大同大學(xué) | 503 | 487 |
57 | 1408 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 507 | 495 |
58 | 1409 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 507 | |
59 | 1410 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 492 | 475 |
60 | 1411 | 呂梁學(xué)院 | 488 | 490 |
61 | 1412 | 山西中醫(yī)學(xué)院 | 522 | 499 |
62 | 1436 | 山西傳媒學(xué)院 | 508 | 493 |
63 | 1502 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 496 | 480 |
64 | 1504 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 492 | 475 |
65 | 2120 | 大連民族學(xué)院 | 517 | 501 |
66 | 2122 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 486 | |
67 | 2123 | 沈陽航空航天大學(xué) | 496 | |
68 | 2124 | 沈陽理工大學(xué) | 495 | |
69 | 2125 | 遼寧科技大學(xué) | 495 | |
70 | 2126 | 遼寧石油化工大學(xué) | 506 | 491 |
71 | 2127 | 沈陽化工大學(xué) | 497 | |
72 | 2128 | 大連交通大學(xué) | 509 | 495 |
73 | 2129 | 大連工業(yè)大學(xué) | 509 | |
74 | 2130 | 沈陽建筑大學(xué) | 495 | |
75 | 2131 | 大連海洋大學(xué) | 503 | 477 |
76 | 2132 | 遼寧醫(yī)學(xué)院 | 495 | |
77 | 2133 | 沈陽藥科大學(xué) | 498 | |
78 | 2135 | 遼寧師范大學(xué) | 516 | 498 |
79 | 2136 | 沈陽師范大學(xué) | ||
80 | 2137 | 大連外國語大學(xué) | 560 | 499 |
81 | 2138 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 525 | 497 |
82 | 2140 | 大連大學(xué) | 507 | 475 |
83 | 2142 | 沈陽工程學(xué)院 | 480 | |
84 | 2143 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 533 | |
85 | 2144 | 渤海大學(xué) | 539 | |
86 | 2215 | 長春理工大學(xué) | 509 | 496 |
87 | 2216 | 東北電力大學(xué) | 501 | |
88 | 2217 | 長春工業(yè)大學(xué) | 492 | 475 |
89 | 2218 | 吉林建筑大學(xué) | 505 | |
90 | 2220 | 北華大學(xué) | 487 | 479 |
91 | 2221 | 吉林師范大學(xué) | 559 | 507 |
92 | 2222 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 490 | 488 |
93 | 2223 | 長春師范大學(xué) | 504 | 475 |
94 | 2224 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 510 | 508 |
95 | 2225 | 長春工程學(xué)院 | 493 | 481 |
96 | 2227 | 長春大學(xué) | 493 | 486 |
97 | 2314 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 507 | |
98 | 2320 | 黑龍江大學(xué) | 507 | 481 |
99 | 2321 | 哈爾濱理工大學(xué) | 505 | 493 |
100 | 2322 | 黑龍江科技大學(xué) | 476 | |
101 | 2323 | 佳木斯大學(xué) | 479 | |
102 | 2325 | 哈爾濱師范大學(xué) | 507 | 505 |
103 | 2326 | 齊齊哈爾大學(xué) | 489 | 475 |
104 | 2327 | 大慶師范學(xué)院 | 489 | |
105 | 2328 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 517 | 495 |
106 | 2329 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 489 | 476 |
107 | 2350 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 491 | 491 |
108 | 3132 | 上海海事大學(xué) | 529 | 504 |
109 | 3133 | 上海電力學(xué)院 | 517 | 509 |
110 | 3134 | 上海海洋大學(xué) | 496 | |
111 | 3136 | 華東政法大學(xué) | 570 | 570 |
112 | 3137 | 上海立信會計學(xué)院 | 520 | 515 |
113 | 3141 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 495 |
北京市共有21所二本大學(xué)參與了排名,其中排名第一的是北京信息科技大學(xué),排名第二的是北京第二外國語大學(xué),排名第三的是中國音樂學(xué)院,以下是北京市所有二本大學(xué)的排名:
2014北京二本大學(xué)排名
北京二本排名 | 校名 | 學(xué)校類型 |
1 | 北京信息科技大學(xué) | 文理類 |
2 | 北京第二外國語學(xué)院 | 文學(xué)類 |
3 | 中國音樂學(xué)院 | 藝術(shù)類 |
4 | 北京服裝學(xué)院 | 文理類 |
5 | 北京建筑大學(xué) | 工學(xué)類 |
6 | 外交學(xué)院 | 文科類 |
7 | 中國青年政治學(xué)院 | 文科類 |
8 | 中央戲劇學(xué)院 | 藝術(shù)類 |
9 | 北京電影學(xué)院 | 藝術(shù)類 |
10 | 北京物資學(xué)院 | 文理類 |
11 | 北京印刷學(xué)院 | 文理類 |
12 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 文理類 |
13 | 首都體育學(xué)院 | 體育類 |
14 | 北京石油化工學(xué)院 | 工學(xué)類 |
15 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 文科類 |
16 | 中國戲曲學(xué)院 | 藝術(shù)類 |
17 | 北京舞蹈學(xué)院 | 藝術(shù)類 |
18 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 經(jīng)管類 |
19 | 中華女子學(xué)院 | 文科類 |
20 | 北京城市學(xué)院 | 文理類 |
21 | 北京電子科技學(xué)院 | 文理類 |