高考465分能上什么學(xué)校,安徽理科465分上什么大學(xué)

思而思學(xué)網(wǎng)

高考465分能上什么學(xué)校,安徽理科465分上什么大學(xué)

北京農(nóng)學(xué)院 北京 本科第二批 32 438(第二批) 470

天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 天津 本科第二批 25 438(第二批) 463

華北理工大學(xué) 河北 本科第二批 27 438(第二批) 465

長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 山西 本科第二批 28 438(第二批) 466

山西大同大學(xué) 山西 本科第二批 22 438(第二批) 460

內(nèi)蒙古科技大學(xué) 內(nèi)蒙古 本科第二批 24 438(第二批) 462

內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 內(nèi)蒙古 本科第二批 26 438(第二批) 464

遼寧醫(yī)學(xué)院 遼寧 本科第二批 29 438(第二批) 467

遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 遼寧 本科第二批 22 438(第二批) 460

沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 遼寧 本科第二批 32 438(第二批) 470

長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 吉林 本科第二批 31 438(第二批) 469

長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) 吉林 本科第二批 28 438(第二批) 466

北華大學(xué) 吉林 本科第二批 26 438(第二批) 464

黑龍江科技大學(xué) 黑龍江 本科第二批 28 438(第二批) 466

哈爾濱學(xué)院 黑龍江 本科第二批 26 438(第二批) 464

哈爾濱金融學(xué)院 黑龍江 本科第二批 31 438(第二批) 469

湖州師范學(xué)院 浙江 本科第二批 27 438(第二批) 465

紹興文理學(xué)院 浙江 本科第二批 31 438(第二批) 469

安徽理工大學(xué) 安徽 本科第二批 32 438(第二批) 470

安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 安徽 本科第二批 28 438(第二批) 466

安徽中醫(yī)藥大學(xué) 安徽 本科第二批 27 438(第二批) 465

銅陵學(xué)院 安徽 本科第二批 29 438(第二批) 467

福建農(nóng)林大學(xué) 福建 本科第二批 24 438(第二批) 462

集美大學(xué) 福建 本科提前批 466

福建中醫(yī)藥大學(xué) 福建 本科第二批 32 438(第二批) 470

閩江學(xué)院 福建 本科第二批 28 438(第二批) 466

江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 江西 本科第二批 32 438(第二批) 470

贛南醫(yī)學(xué)院 江西 本科第二批 31 438(第二批) 469

井岡山大學(xué) 江西 本科第二批 22 438(第二批) 460

泰山醫(yī)學(xué)院 山東 本科第二批 24 438(第二批) 462

濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 山東 本科第二批 31 438(第二批) 469

聊城大學(xué) 山東 本科第二批 23 438(第二批) 461

鄭州輕工業(yè)學(xué)院 河南 本科第二批 31 438(第二批) 469

河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 河南 本科第二批 25 438(第二批) 463

河南科技學(xué)院 河南 本科第二批 29 438(第二批) 467

新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 河南 本科第二批 32 438(第二批) 470

長(zhǎng)江大學(xué) 湖北 本科第二批 30 438(第二批) 468

湖北工程學(xué)院 湖北 本科第二批 30 438(第二批) 468

吉首大學(xué) 湖南 本科第二批 25 438(第二批) 463

湖南中醫(yī)藥大學(xué) 湖南 本科第二批 24 438(第二批) 462

湖南理工學(xué)院 湖南 本科第二批 30 438(第二批) 468

惠州學(xué)院 廣東 本科第二批 26 438(第二批) 464

廣東技術(shù)師范學(xué)院 廣東 本科第二批 24 438(第二批) 462

廣西科技大學(xué) 廣西 本科第二批 31 438(第二批) 469

廣西醫(yī)科大學(xué) 廣西 本科第二批 23 438(第二批) 461

右江民族醫(yī)學(xué)院 廣西 本科第二批 23 438(第二批) 461

桂林醫(yī)學(xué)院 廣西 本科第二批 29 438(第二批) 467

四川理工學(xué)院 四川 本科第二批 29 438(第二批) 467

川北醫(yī)學(xué)院 四川 本科第二批 30 438(第二批) 468

重慶師范大學(xué) 重慶 本科第二批 30 438(第二批) 468

重慶文理學(xué)院 重慶 本科第二批 29 438(第二批) 467

重慶三峽學(xué)院 重慶 本科第二批 24 438(第二批) 462

四川文理學(xué)院 四川 本科第二批 23 438(第二批) 461

西南民族大學(xué) 四川 本科第二批 23 438(第二批) 461

遵義醫(yī)學(xué)院 貴州 本科第二批 26 438(第二批) 464

云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 云南 本科第二批 23 438(第二批) 461

西南林業(yè)大學(xué) 云南 本科第二批 30 438(第二批) 468

陜西中醫(yī)藥大學(xué) 陜西 本科第二批 26 438(第二批) 464

延安大學(xué) 陜西 本科第二批 29 438(第二批) 467

陜西理工學(xué)院 陜西 本科第二批 27 438(第二批) 465

熱門推薦

最新文章